Horaires ligne B
Date de dernière mise à jour : 31/08/2010
|
RAMBOUILLET
|
GAZERAN
|
 | Contact service client
01.34.57.57.57 |
Villes desservies :
GAZERAN, RAMBOUILLET
|
Horaires du vendredi 10 septembre 2010
Clairbois (RAMBOUILLET) > Cutesson (GAZERAN)
Horaires de bus de 05h37 à 09h03 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 05h37 à 09h03 |
|---|
| Clairbois | 05h37 | 05h52 | 06h07 | 06h22 | 06h37 | 06h52 | 07h07 | 07h22 | 07h37 | 07h52 | 08h07 | 08h17 | 08h32 | 08h48 | 09h03 |
| Prunelliers | 05h38 | 05h53 | 06h08 | 06h23 | 06h38 | 06h53 | 07h08 | 07h23 | 07h38 | 07h53 | 08h08 | 08h18 | 08h33 | 08h48 | 09h04 |
| Ravel | 05h39 | 05h54 | 06h09 | 06h24 | 06h39 | 06h54 | 07h09 | 07h24 | 07h39 | 07h54 | 08h09 | 08h19 | 08h34 | 08h49 | 09h05 |
| Les Vignes | 05h40 | 05h55 | 06h10 | 06h25 | 06h40 | 06h55 | 07h10 | 07h25 | 07h40 | 07h55 | 08h10 | 08h20 | 08h35 | 08h50 | 09h06 |
| ZI du Pâtis | 05h41 | 05h56 | 06h11 | 06h26 | 06h41 | 06h56 | 07h11 | 07h26 | 07h41 | 07h56 | 08h11 | 08h21 | 08h36 | 08h51 | 09h07 |
| Paul Demange | 05h42 | 05h57 | 06h12 | 06h27 | 06h42 | 06h57 | 07h12 | 07h27 | 07h42 | 07h57 | 08h12 | 08h22 | 08h37 | 08h52 | 09h08 |
| Grange Colombe | 05h43 | 05h58 | 06h13 | 06h28 | 06h43 | 06h58 | 07h13 | 07h28 | 07h43 | 07h58 | 08h13 | 08h23 | 08h38 | 08h53 | 09h09 |
| Grenonvilliers | 05h45 | 06h00 | 06h15 | 06h30 | 06h45 | 07h00 | 07h15 | 07h30 | 07h45 | 08h00 | 08h15 | 08h25 | 08h40 | 08h55 | 09h11 |
| Uzès | 05h46 | 06h01 | 06h16 | 06h31 | 06h46 | 07h01 | 07h16 | 07h31 | 07h46 | 08h01 | 08h16 | 08h26 | 08h41 | 08h56 | 09h12 |
| Vdo | 05h47 | 06h02 | 06h17 | 06h32 | 06h47 | 07h02 | 07h17 | 07h32 | 07h47 | 08h02 | 08h17 | 08h27 | 08h42 | 08h57 | 09h13 |
| Clairefontaine | 05h47 | 06h02 | 06h17 | 06h32 | 06h47 | 07h02 | 07h17 | 07h32 | 07h47 | 08h02 | 08h17 | 08h27 | 08h42 | 08h57 | 09h13 |
| Telecom | 05h48 | 06h03 | 06h18 | 06h33 | 06h48 | 07h03 | 07h18 | 07h33 | 07h48 | 08h03 | 08h18 | 08h28 | 08h43 | 08h58 | 09h14 |
| Gare Prud'homme | 05h50 | 06h05 | 06h20 | 06h35 | 06h50 | 07h05 | 07h20 | 07h35 | 07h50 | 08h05 | 08h20 | 08h30 | 08h45 | 09h00 | 09h16 |
| Gare Prud'homme | 05h54 | 06h09 | 06h24 | 06h39 | 06h54 | 07h09 | 07h24 | 07h37 | 07h52 | 08h07 | 08h22 | 08h34 | 08h49 | 09h04 | 09h20 |
| Faure | 05h57 | 06h12 | 06h27 | 06h42 | 06h57 | 07h12 | 07h27 | 07h40 | 07h55 | 08h10 | 08h25 | 08h37 | 08h52 | 09h07 | 09h23 |
| Tivoli | 05h58 | 06h13 | 06h28 | 06h43 | 06h58 | 07h13 | 07h28 | 07h41 | 07h56 | 08h11 | 08h26 | 08h38 | 08h53 | 09h08 | 09h24 |
| Lenôtre | 05h59 | 06h14 | 06h29 | 06h44 | 06h59 | 07h14 | 07h29 | 07h42 | 07h57 | 08h12 | 08h27 | 08h39 | 08h54 | 09h09 | 09h25 |
| Vieux Moulin | 06h00 | 06h15 | 06h30 | 06h45 | 07h00 | 07h15 | 07h30 | 07h43 | 07h58 | 08h13 | 08h28 | 08h40 | 08h55 | 09h10 | 09h26 |
| Maréchal Juin | 06h01 | 06h16 | 06h31 | 06h46 | 07h01 | 07h16 | 07h31 | 07h44 | 07h59 | 08h14 | 08h29 | 08h41 | 08h56 | 09h11 | 09h27 |
| Bel Air | 06h02 | 06h17 | 06h32 | 06h47 | 07h02 | 07h17 | 07h32 | 07h45 | 08h00 | 08h15 | 08h30 | 08h42 | 08h57 | 09h12 | 09h28 |
| Drouette | 06h03 | 06h18 | 06h33 | 06h48 | 07h03 | 07h18 | 07h33 | 07h46 | 08h01 | 08h16 | 08h31 | 08h43 | 08h58 | 09h13 | 09h29 |
| Eiffel | 06h05 | 06h20 | 06h35 | 06h50 | 07h05 | 07h20 | 07h35 | 07h48 | 08h03 | 08h18 | 08h33 | 08h45 | 09h00 | 09h15 | 09h31 |
| Gazeran | 06h06 | 06h21 | 06h36 | 06h51 | 07h06 | 07h21 | 07h36 | 07h49 | 08h04 | 08h19 | 08h34 | 08h46 | 09h01 | 09h16 | 09h32 |
| ZA du Bel Air | 06h07 | 06h22 | 06h37 | 06h52 | 07h07 | 07h22 | 07h37 | 07h50 | 08h05 | 08h20 | 08h35 | 08h47 | 09h02 | 09h17 | 09h33 |
| Mège Mouries | 06h08 | 06h23 | 06h38 | 06h53 | 07h08 | 07h23 | 07h38 | 07h51 | 08h06 | 08h21 | 08h36 | 08h48 | 09h03 | 09h18 | 09h34 |
| Métairie | 06h08 | 06h23 | 06h38 | 06h53 | 07h08 | 07h23 | 07h38 | 07h51 | 08h06 | 08h21 | 08h36 | 08h48 | 09h03 | 09h18 | 09h34 |
| Cutesson | 06h09 | 06h24 | 06h39 | 06h54 | 07h09 | 07h24 | 07h39 | 07h52 | 08h07 | 08h22 | 08h37 | 08h49 | 09h04 | 09h19 | 09h35 |
Cutesson (GAZERAN) > Clairbois (RAMBOUILLET)
Horaires de bus de 05h39 à 08h37 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 05h39 à 08h37 |
|---|
| Cutesson | 05h39 | 05h54 | 06h09 | 06h24 | 06h39 | 06h54 | 07h09 | 07h24 | 07h39 | | 07h52 | 08h07 | | 08h22 | 08h37 |
| Métairie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mège Mouries | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZA du Bel Air | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gazeran | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eiffel | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drouette | 05h40 | 05h55 | 06h10 | 06h25 | 06h40 | 06h55 | 07h10 | 07h25 | 07h40 | | 07h53 | 08h08 | | 08h23 | 08h38 |
| Bel Air | 05h41 | 05h56 | 06h11 | 06h26 | 06h41 | 06h56 | 07h11 | 07h26 | 07h41 | | 07h54 | 08h09 | | 08h24 | 08h39 |
| Maréchal Juin | 05h42 | 05h57 | 06h12 | 06h27 | 06h42 | 06h57 | 07h12 | 07h27 | 07h42 | | 07h55 | 08h10 | | 08h25 | 08h40 |
| Vieux Moulin | 05h43 | 05h58 | 06h13 | 06h28 | 06h43 | 06h58 | 07h13 | 07h28 | 07h43 | | 07h56 | 08h11 | | 08h26 | 08h41 |
| Lenôtre | 05h45 | 06h00 | 06h15 | 06h30 | 06h45 | 07h00 | 07h15 | 07h30 | 07h45 | | 07h58 | 08h13 | | 08h28 | 08h43 |
| Parc | 05h47 | 06h02 | 06h17 | 06h32 | 06h47 | 07h02 | 07h17 | 07h32 | 07h47 | | 08h00 | 08h15 | | 08h30 | 08h45 |
| Gare Prud'homme | 05h50 | 06h05 | 06h20 | 06h35 | 06h50 | 07h05 | 07h20 | 07h35 | 07h50 | | 08h03 | 08h18 | | 08h33 | 08h48 |
| Collège de Vivonne | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gare Prud'homme | 05h54 | 06h09 | 06h24 | 06h39 | 06h54 | 07h09 | 07h24 | 07h39 | 07h54 | 07h56 | 08h05 | 08h20 | 08h20 | 08h35 | 08h50 |
| Telecom | 05h55 | 06h10 | 06h25 | 06h40 | 06h55 | 07h10 | 07h25 | 07h40 | 07h55 | | 08h06 | 08h21 | | 08h36 | 08h51 |
| Clairefontaine | 05h56 | 06h11 | 06h26 | 06h41 | 06h56 | 07h11 | 07h26 | 07h41 | 07h56 | | 08h07 | 08h22 | | 08h37 | 08h52 |
| Vdo | 05h57 | 06h12 | 06h27 | 06h42 | 06h57 | 07h12 | 07h27 | 07h42 | 07h57 | | 08h08 | 08h23 | | 08h38 | 08h53 |
| Uzès | 05h58 | 06h13 | 06h28 | 06h43 | 06h58 | 07h13 | 07h28 | 07h43 | 07h58 | | 08h09 | 08h24 | | 08h39 | 08h54 |
| Grenonvilliers | 05h59 | 06h14 | 06h29 | 06h44 | 06h59 | 07h14 | 07h29 | 07h44 | 07h59 | | 08h10 | 08h25 | | 08h40 | 08h55 |
| Grange Colombe | 06h01 | 06h16 | 06h31 | 06h46 | 07h01 | 07h16 | 07h31 | 07h46 | 08h01 | | 08h12 | 08h27 | | 08h42 | 08h57 |
| Paul Demange | 06h02 | 06h17 | 06h32 | 06h47 | 07h02 | 07h17 | 07h32 | 07h47 | 08h02 | | 08h13 | 08h28 | | 08h43 | 08h58 |
| ZI du Pâtis | 06h03 | 06h18 | 06h33 | 06h48 | 07h03 | 07h18 | 07h33 | 07h48 | 08h03 | 08h05 | 08h14 | 08h29 | 08h30 | 08h44 | 08h59 |
| Les Vignes | 06h04 | 06h19 | 06h34 | 06h49 | 07h04 | 07h19 | 07h34 | 07h49 | 08h04 | | 08h15 | 08h30 | 08h31 | 08h45 | 09h00 |
| Ravel | 06h05 | 06h20 | 06h35 | 06h50 | 07h05 | 07h20 | 07h35 | 07h50 | 08h05 | | 08h16 | 08h31 | 08h32 | 08h46 | 09h01 |
| Prunelliers | 06h06 | 06h21 | 06h36 | 06h51 | 07h06 | 07h21 | 07h36 | 07h51 | 08h06 | | 08h17 | 08h32 | 08h33 | 08h47 | 09h02 |
| Clairbois | 06h07 | 06h22 | 06h37 | 06h52 | 07h07 | 07h22 | 07h37 | 07h51 | 08h07 | | 08h17 | 08h32 | 08h34 | 08h48 | 09h02 |
| Collège de Vivonne | | | | | | | | | | | | | 08h40 | | |
Choississez une autre date de voyage
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.