Le Gue du JardVOISENON |
VosvesDAMMARIE-LES-LYS |
||
Villes desservies :RUBELLES, DAMMARIE-LES-LYS, MELUN, VOISENON |
|||
Horaires du vendredi 3 septembre 2010
Le Gue du Jard (VOISENON) > Vosves (DAMMARIE-LES-LYS)
| Arrêts | Horaires de 04h56 à 06h41 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Gue du Jard | |||||||||||||||
| Chateau du Jard | |||||||||||||||
| Nazareth | |||||||||||||||
| Chaumieres | |||||||||||||||
| Espace Saint Exupery | |||||||||||||||
| Place Henri Guy | |||||||||||||||
| Bertagnes | |||||||||||||||
| Groupe Scolaire | |||||||||||||||
| C.C de Rubelles | |||||||||||||||
| Rene Cassin | 05h20 | 05h42 | 05h57 | 06h14 | 06h25 | 06h41 | |||||||||
| Rue des Mezereaux | 05h21 | 05h43 | 05h58 | 06h15 | 06h26 | 06h42 | |||||||||
| C.C des Mezereaux | 05h22 | 05h44 | 05h59 | 06h16 | 06h27 | 06h43 | |||||||||
| Lavoisier | 05h23 | 05h45 | 06h00 | 06h17 | 06h28 | 06h44 | |||||||||
| Avenue de Meaux | 05h24 | 05h46 | 06h01 | 06h18 | 06h29 | 06h45 | |||||||||
| Centre Culturel | 05h26 | 05h48 | 06h03 | 06h20 | 06h31 | 06h47 | |||||||||
| Porte de Paris | 05h27 | 05h49 | 06h04 | 06h21 | 06h32 | 06h48 | |||||||||
| Place Praslin | 05h29 | 05h51 | 06h06 | 06h23 | 06h34 | 06h50 | |||||||||
| Quai Rossignol | 05h30 | 05h52 | 06h07 | 06h24 | 06h35 | 06h51 | |||||||||
| Gare de Melun | 05h36 | 05h58 | 06h13 | 06h30 | 06h41 | 06h57 | |||||||||
| Gare de Melun | 04h56 | 05h18 | 05h34 | 05h47 | 06h02 | 06h10 | 06h18 | 06h28 | 06h41 | ||||||
| Jean Jaures | 04h59 | 05h21 | 05h37 | 05h50 | 06h05 | 06h13 | 06h21 | 06h31 | 06h44 | ||||||
| Henri Wallon | 05h01 | 05h23 | 05h39 | 05h52 | 06h07 | 06h15 | 06h23 | 06h33 | 06h47 | ||||||
| Jean Moulin | 05h02 | 05h24 | 05h40 | 05h53 | 06h08 | 06h16 | 06h24 | 06h34 | 06h48 | ||||||
| Coubertin | 05h03 | 05h25 | 05h41 | 05h54 | 06h09 | 06h17 | 06h25 | 06h35 | 06h49 | ||||||
| Copernic | 05h04 | 05h26 | 05h42 | 05h55 | 06h10 | 06h18 | 06h26 | 06h36 | 06h50 | ||||||
| Foch | 05h05 | 05h27 | 05h43 | 05h56 | 06h11 | 06h19 | 06h27 | 06h37 | 06h51 | ||||||
| Marche Couvert | 05h06 | 05h28 | 05h44 | 05h57 | 06h12 | 06h20 | 06h28 | 06h38 | 06h52 | ||||||
| Mairie | 05h06 | 05h28 | 05h44 | 05h57 | 06h12 | 06h20 | 06h28 | 06h38 | 06h52 | ||||||
| Chateau Bouillants | 05h07 | 05h29 | 05h45 | 05h58 | 06h13 | 06h21 | 06h29 | 06h39 | 06h53 | ||||||
| Residence Fontaine | 05h07 | 05h29 | 05h46 | 05h59 | 06h14 | 06h22 | 06h30 | 06h40 | 06h54 | ||||||
| Barthou | 05h08 | 05h30 | 05h47 | 06h00 | 06h15 | 06h23 | 06h31 | 06h41 | 06h55 | ||||||
| Liberte | 05h09 | 05h31 | 05h48 | 06h01 | 06h16 | 06h24 | 06h32 | 06h42 | 06h56 | ||||||
| Justice | 05h10 | 05h32 | 05h50 | 06h03 | 06h18 | 06h26 | 06h34 | 06h44 | 06h58 | ||||||
| Vernin | 05h12 | 05h34 | 05h52 | 06h05 | 06h20 | 06h28 | 06h36 | 06h46 | 07h00 | ||||||
| Chamlys | 05h14 | 05h36 | 05h54 | 06h07 | 06h22 | 06h30 | 06h38 | 06h48 | 07h02 | ||||||
| Vosves | |||||||||||||||
Vosves (DAMMARIE-LES-LYS) > Le Gue du Jard (VOISENON)
| Arrêts | Horaires de 05h14 à 07h13 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vosves | |||||||||||||||
| Vosves Ecole | |||||||||||||||
| Nouveau Cimetiere | |||||||||||||||
| Vernin | |||||||||||||||
| Chamlys | 05h14 | 05h37 | 05h54 | 06h09 | 06h23 | 06h32 | 06h39 | 06h50 | 07h04 | ||||||
| Justice | 05h15 | 05h38 | 05h55 | 06h10 | 06h24 | 06h33 | 06h40 | 06h51 | 07h05 | ||||||
| Liberte | 05h16 | 05h39 | 05h56 | 06h11 | 06h25 | 06h34 | 06h42 | 06h53 | 07h07 | ||||||
| Barthou | 05h17 | 05h40 | 05h57 | 06h12 | 06h26 | 06h35 | 06h43 | 06h54 | 07h08 | ||||||
| Residence Fontaine | 05h18 | 05h41 | 05h58 | 06h13 | 06h27 | 06h36 | 06h44 | 06h55 | 07h09 | ||||||
| Carnot | 05h19 | 05h42 | 05h59 | 06h14 | 06h28 | 06h37 | 06h45 | 06h56 | 07h10 | ||||||
| Clinique Berthelot | 05h20 | 05h43 | 06h00 | 06h15 | 06h29 | 06h38 | 06h46 | 06h57 | 07h11 | ||||||
| Curie Clinique | 05h20 | 05h43 | 06h00 | 06h15 | 06h29 | 06h38 | 06h46 | 06h57 | 07h11 | ||||||
| Foch | 05h21 | 05h44 | 06h01 | 06h16 | 06h30 | 06h39 | 06h48 | 06h59 | 07h13 | ||||||
| Auvert | 05h22 | 05h45 | 06h02 | 06h17 | 06h31 | 06h40 | 06h49 | 07h00 | 07h14 | ||||||
| Politzer | 05h23 | 05h46 | 06h03 | 06h18 | 06h32 | 06h41 | 06h50 | 07h01 | 07h15 | ||||||
| Patinoire | 05h24 | 05h47 | 06h04 | 06h19 | 06h33 | 06h42 | 06h51 | 07h02 | 07h16 | ||||||
| Fabien | 05h25 | 05h48 | 06h05 | 06h20 | 06h34 | 06h43 | 06h52 | 07h03 | 07h17 | ||||||
| Gare de Melun | 05h32 | 05h57 | 06h14 | 06h29 | 06h43 | 06h52 | 07h02 | 07h14 | 07h28 | ||||||
| Gare de Melun | 05h42 | 06h26 | 06h36 | 06h52 | 07h04 | 07h13 | |||||||||
| Thiers Pouillot | 05h44 | 06h28 | 06h38 | 06h54 | 07h06 | 07h15 | |||||||||
| Rue de la Rochette | 05h46 | 06h30 | 06h40 | 06h56 | 07h08 | 07h17 | |||||||||
| Notre Dame | 05h47 | 06h31 | 06h41 | 06h57 | 07h09 | 07h18 | |||||||||
| Gambetta | 05h48 | 06h32 | 06h42 | 06h58 | 07h10 | 07h19 | |||||||||
| Gare Routiere Mail | 05h49 | 06h33 | 06h43 | 06h59 | 07h11 | 07h20 | |||||||||
| Bancel | 05h51 | 06h35 | 06h45 | 07h01 | 07h14 | 07h22 | |||||||||
| Centre Culturel | 05h52 | 06h36 | 06h46 | 07h02 | 07h15 | 07h23 | |||||||||
| Avenue de Meaux | 05h53 | 06h37 | 06h47 | 07h03 | 07h17 | 07h24 | |||||||||
| Lavoisier | |||||||||||||||
| Andre Malraux | 05h54 | 06h38 | 06h48 | 07h04 | 07h18 | 07h25 | |||||||||
| Cassin Mutualite | |||||||||||||||
| C.C de Rubelles | 05h55 | 06h39 | 06h49 | 07h05 | 07h19 | 07h26 | |||||||||
| U.R.S.S.A.F | 05h56 | 06h40 | 06h50 | 07h06 | 07h20 | 07h27 | |||||||||
| Rene Cassin | 05h57 | 06h41 | 06h51 | 07h07 | 07h21 | 07h30 | |||||||||
| Groupe Scolaire | |||||||||||||||
| Bertagnes | |||||||||||||||
| Place Henri Guy | |||||||||||||||
| Espace Saint Exupery | |||||||||||||||
| Chaumieres | |||||||||||||||
| Ecole | |||||||||||||||
| Le Plateau | |||||||||||||||
| Le Gue du Jard | |||||||||||||||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
Outils
Actualités
Nouvelle ligne Mobilien 100 à partir du 1er septembre
Nouvelle liaison entre la Gare des Mureaux et la Gare urbaine de Saint-Quentin-en-Yvelines (avenue des prés), via Orgeval, Plaisir et Elancourt.
suite de l'articleRestructuration du Réseau de Saint-Germain-en-Laye
A compter de lundi 30 août 2010, les lignes A, S, T, M, BC et F seront remplacées par les lignes R1, R2, R3,R4 et R5 du nouveau réseau Résalys
Suite de l'articleLiens externes
Le service d'alerte SMS permet d'être averti des perturbations importantes sur le réseau de bus TRAM.
Inscription au service d'alerte SMS