LES BOULEAUXAVON |
LES LILASFONTAINEBLEAU |
Contact service client 01.64.23.71.11 | |
Villes desservies :FONTAINEBLEAU, AVON |
|||
Infos trafic : | 06/09/2010 - 07/09/2010 : service 7 septembre ligne A. Voici les courses qui ne seront pas faites le 7 septembre - sens les bouleaux-gare: 6h33, 6h51, 8h15, 9h36, 11h22 - sens gare-les lilas: 7h22,8h35,10h23,11h36 -sens les lilas-gare: 5h49,9h06,10h50,12h03 - sens gare-les bouleaux: 6h27, 6h45, 8h07, 9h30, 11h14, 12h27 |
Horaires du mardi 7 septembre 2010
LES BOULEAUX (AVON) > LES LILAS (FONTAINEBLEAU)
| Arrêts | Horaires de 05h28 à 07h05 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES BOULEAUX | 05h35 | 05h53 | 06h20 | 06h33 | 06h51 | 07h05 | |||||||||
| LES CHENES | 05h36 | 05h54 | 06h21 | 06h34 | 06h52 | 07h06 | |||||||||
| URUGUAY | 05h37 | 05h55 | 06h22 | 06h35 | 06h53 | 07h07 | |||||||||
| JACQUES DURAND | 05h38 | 05h56 | 06h23 | 06h36 | 06h54 | 07h08 | |||||||||
| BEZOUT | 05h39 | 05h57 | 06h24 | 06h37 | 06h55 | 07h09 | |||||||||
| LES TERRASSES | 05h41 | 05h59 | 06h26 | 06h39 | 06h57 | 07h11 | |||||||||
| HAUT CHANGIS | 05h43 | 06h01 | 06h28 | 06h41 | 06h59 | 07h13 | |||||||||
| GARE ROUTIERE ARRIVEE | 05h44 | 06h02 | 06h29 | 06h42 | 07h00 | 07h14 | |||||||||
| GARE ROUTIERE QUAI 1 | 05h45 | 06h03 | 05h55 | 06h30 | 06h26 | 06h43 | 06h38 | 06h48 | 07h01 | 07h15 | 07h05 | ||||
| PLATEAU DE LA GARE | 05h57 | 06h28 | 06h40 | 06h50 | 07h07 | ||||||||||
| ROSA BONHEUR | 05h58 | 06h29 | 06h41 | 06h51 | 07h08 | ||||||||||
| LES CARROSSES | 05h59 | 06h30 | 06h42 | 06h52 | 07h09 | ||||||||||
| ORLOFF | 06h00 | 06h31 | 06h43 | 06h53 | 07h10 | ||||||||||
| LORRAINE | 06h01 | 06h32 | 06h44 | 06h54 | 07h11 | ||||||||||
| PAUL JOZON | 06h02 | 06h33 | 06h45 | 06h55 | 07h12 | ||||||||||
| PALAIS DE JUSTICE | 06h03 | 06h34 | 06h46 | 06h56 | 07h13 | ||||||||||
| PLACE DE L'ETAPE | 06h04 | 06h35 | 06h47 | 06h57 | 07h14 | ||||||||||
| EGLISE ST LOUIS | 06h05 | 06h36 | 06h48 | 06h58 | 07h15 | ||||||||||
| CHATEAU DE FONTAINEBLEAU | 06h06 | 06h37 | 06h49 | 06h59 | 07h16 | ||||||||||
| SAINT HONORE | 06h07 | 06h38 | 06h50 | 07h00 | 07h17 | ||||||||||
| SAINT MERRY | 06h08 | 06h39 | 06h51 | 07h01 | 07h18 | ||||||||||
| DUNANT | 05h28 | 05h44 | 06h10 | 06h00 | 06h41 | 06h30 | 06h53 | 07h03 | 07h20 | ||||||
| SAINT ASPAIS | 05h29 | 05h45 | 06h11 | 06h01 | 06h42 | 06h31 | 06h54 | 07h04 | 07h21 | ||||||
| SOUS PREFECTURE | 05h30 | 05h46 | 06h12 | 06h02 | 06h43 | 06h32 | 06h55 | 07h05 | 07h22 | ||||||
| ALEXIS DURAND | 05h31 | 05h47 | 06h13 | 06h03 | 06h44 | 06h33 | 06h56 | 07h06 | 07h23 | ||||||
| LES LILAS | 05h33 | 05h49 | 06h15 | 06h05 | 06h46 | 06h35 | 06h58 | 07h08 | 07h25 | ||||||
| PLACE DU GENERAL DE GAULLE | |||||||||||||||
LES LILAS (FONTAINEBLEAU) > LES BOULEAUX (AVON)
| Arrêts | Horaires de 05h33 à 07h38 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES LILAS | 05h33 | 05h49 | 06h05 | 06h17 | 06h35 | 06h48 | 07h00 | 07h10 | 07h27 | ||||||
| ARBRE SEC | 05h34 | 05h50 | 06h06 | 06h18 | 06h36 | 06h49 | 07h01 | 07h11 | 07h28 | ||||||
| PLACE DU GENERAL DE GAULLE | 05h35 | 05h51 | 06h07 | 06h19 | 06h37 | 06h50 | 07h02 | 07h12 | 07h29 | ||||||
| CHATEAU DE FONTAINEBLEAU | 05h36 | 05h52 | 06h08 | 06h20 | 06h38 | 06h51 | 07h03 | 07h13 | 07h30 | ||||||
| HOTEL DE VILLE | 05h37 | 05h53 | 06h09 | 06h21 | 06h39 | 06h52 | 07h04 | 07h14 | 07h31 | ||||||
| PLACE DE L'ETAPE | 05h38 | 05h54 | 06h10 | 06h22 | 06h40 | 06h53 | 07h06 | 07h16 | 07h33 | ||||||
| PALAIS DE JUSTICE | 05h39 | 05h55 | 06h11 | 06h23 | 06h41 | 06h54 | 07h08 | 07h18 | 07h35 | ||||||
| PAUL JOZON | 05h40 | 05h56 | 06h12 | 06h24 | 06h42 | 06h55 | 07h09 | 07h19 | 07h37 | ||||||
| LORRAINE | 05h42 | 05h58 | 06h14 | 06h26 | 06h44 | 06h57 | 07h12 | 07h22 | 07h40 | ||||||
| ORLOFF | 05h43 | 05h59 | 06h15 | 06h27 | 06h45 | 06h58 | 07h13 | 07h23 | 07h42 | ||||||
| LES CARROSSES | 05h44 | 06h00 | 06h16 | 06h28 | 06h46 | 06h59 | 07h14 | 07h24 | 07h43 | ||||||
| ROSA BONHEUR | 05h45 | 06h01 | 06h17 | 06h29 | 06h47 | 07h00 | 07h16 | 07h26 | 07h45 | ||||||
| PLATEAU DE LA GARE | 05h46 | 06h02 | 06h18 | 06h30 | 06h48 | 07h01 | 07h17 | 07h27 | 07h46 | ||||||
| GARE DEPOSE | 05h47 | 06h03 | 06h19 | 06h31 | 06h49 | 07h02 | 07h18 | 07h28 | 07h47 | ||||||
| GARE ROUTIERE ARRIVEE | 06h06 | 06h22 | 06h34 | 06h52 | 07h05 | 07h21 | 07h50 | ||||||||
| GARE ROUTIERE QUAI 2 | 06h07 | 06h23 | 06h14 | 06h35 | 06h27 | 06h53 | 06h45 | 07h06 | 06h59 | 07h22 | 07h12 | 07h51 | 07h38 | ||
| CASERNE | |||||||||||||||
| HAUT CHANGIS | 05h49 | 06h15 | 06h28 | 06h46 | 07h00 | 07h31 | 07h13 | 07h39 | |||||||
| LES TERRASSES | 05h50 | 06h16 | 06h29 | 06h47 | 07h01 | 07h32 | 07h14 | 07h40 | |||||||
| LES CIGOGNES | 05h51 | 06h18 | 06h31 | 06h49 | 07h03 | 07h34 | 07h16 | 07h42 | |||||||
| LES BOULEAUX | 05h53 | 06h20 | 06h33 | 06h51 | 07h05 | 07h36 | 07h18 | 07h44 | |||||||
| LES CHENES | 06h21 | 06h34 | 06h52 | 07h06 | 07h19 | 07h45 | |||||||||
| URUGUAY | 06h22 | 06h35 | 06h53 | 07h07 | 07h20 | 07h46 | |||||||||
| JACQUES DURAND | 06h23 | 06h36 | 06h54 | 07h08 | 07h21 | 07h47 | |||||||||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
Outils
Actualités
Horaires de septembre 2010 disponibles sur ce site
Les horaires de septembre 2010 sont disponibles sur le site internet de Veolia Transport Ile-de-France
Suite de l'article