MairieGADANCOURT |
CollègeVIGNY |
Contact service client 01.30.90.43.00 | |
Villes desservies :SAGY, FREMAINVILLE, CONDECOURT, LONGUESSE, GADANCOURT, VIGNY, THEMERICOURT, AVERNES |
|||
Horaires du vendredi 10 septembre 2010
Sens aller : Pas de bus ce jour. Veuillez choisir une autre date de voyage.
Collège (VIGNY) > Mairie (GADANCOURT)
| Arrêts | Horaires de 16h15 à 17h15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège | 16h15 | 16h15 | 16h15 | 17h15 | 17h15 | 17h15 |
| Ecole-Gendarmerie | 16h20 | 17h20 | ||||
| Pont au Bois | 16h23 | 17h23 | ||||
| Rue du Bourg | ||||||
| Grande Rue | 16h27 | 17h27 | ||||
| Rue du Chateau | 16h26 | 17h26 | ||||
| Mairie | 16h27 | 17h27 | ||||
| Mairie | 16h30 | 17h30 | ||||
| Collège | ||||||
| Place d'Amboise | ||||||
| Grande Rue | ||||||
| Rue du Bourg | 16h30 | 17h29 | ||||
| Place de l'Eglise | 16h38 | 17h37 | ||||
| Rue de l'Aubette | 16h39 | 17h38 | ||||
| Rue des Aulnes | 16h43 | 17h42 | ||||
| Chardronville | 16h44 | 17h43 | ||||
| Villette | 16h50 | 17h49 | ||||
| Collège | ||||||
| Grand Mesnil | 16h25 | 17h25 | ||||
| Vaux Persan | 16h26 | 17h26 | ||||
| Place | 16h28 | 17h28 | ||||
| Saillancourt | 16h31 | 17h31 | ||||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.