Montgeroult - CourcellesMONTGEROULT |
CollègeVIGNY |
Contact service client 01.30.90.43.00 | |
Villes desservies :COMMENY, GOUZANGREZ, US, MOUSSY, LE PERCHAY, MONTGEROULT, COURCELLES-SUR-VIOSNE, ABLEIGES, VIGNY |
|||
Horaires du vendredi 10 septembre 2010
Montgeroult - Courcelles (MONTGEROULT) > Collège (VIGNY)
| Arrêts | Horaires de 08h00 à 08h52 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mairie | 08h00 | 09h00 | |||||
| Place de la Mare | 08h04 | 09h04 | |||||
| Montgeroult - Courcelles | 07h52 | 08h52 | |||||
| Place Hubeaut | 07h54 | 08h54 | |||||
| Abribus | 08h08 | 09h08 | |||||
| Stade | 08h04 | ||||||
| Closeaux | 08h05 | 09h04 | |||||
| Stade | 09h05 | ||||||
| Mairie | 08h07 | 09h07 | |||||
| La Villeneuve St Martin | 08h04 | 09h04 | |||||
| Transformateur | 08h12 | 09h12 | |||||
| Abribus | 08h12 | 08h12 | 09h12 | ||||
| Eglise | 08h16 | 09h16 | |||||
| Le Trapil | 08h19 | 09h19 | |||||
| Collège | 08h20 | 08h20 | 08h20 | 08h20 | 09h20 | 09h20 | 09h20 |
Collège (VIGNY) > Montgeroult - Courcelles (MONTGEROULT)
| Arrêts | Horaires de 16h10 à 17h10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège | 16h10 | 16h10 | 16h10 | 17h10 | 17h10 | 17h10 |
| Le Trapil | 16h11 | 17h11 | ||||
| Eglise | 16h14 | 17h14 | ||||
| Abribus | 16h18 | 17h18 | ||||
| Transformateur | 16h18 | 17h18 | ||||
| La Villeneuve St Martin | 16h26 | 17h26 | ||||
| Mairie | 16h23 | 17h23 | ||||
| Stade | 16h25 | 17h25 | ||||
| Closeaux | 16h26 | 17h26 | ||||
| Abribus | 16h22 | 17h22 | ||||
| Place Hubeaut | 16h36 | 17h36 | ||||
| Montgeroult - Courcelles | 16h38 | 17h38 | ||||
| Place de la Mare | 16h26 | 17h26 | ||||
| Mairie | 16h30 | 17h30 | ||||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.