Horaires ligne 9518
Date de dernière mise à jour : 07/05/2012
|
CERGY
|
TREMBLAY-EN-FRANCE
|
 | Contact service client
01.39.72.74.00 |
Villes desservies :
- VILLIERS-ADAM,
- ATTAINVILLE,
- CERGY,
- TREMBLAY-EN-FRANCE,
- FREPILLON,
- GOUSSAINVILLE,
- ROISSY-EN-FRANCE,
- MONTSOULT
|
 Infos trafic | Point traficLe vendredi 18 mai 2012
Le trafic est normal sur le réseau Veolia Transport de Conflans-Sainte-Honorine.
Bonne journée.
| Voir la fiche |
Horaires du vendredi 18 mai 2012
CERGY PREFECTURE (CERGY) > ROISSYPOLE (TREMBLAY-EN-FRANCE)
Horaires de bus de 04h00 à 10h45 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 04h00 à 10h45 |
|---|
| CERGY PREFECTURE | 04h00 | 05h20 | 05h50 | 06h30 | 06h45 | 07h00 | 07h15 | 07h30 | 07h45 | 08h00 | 08h15 | 08h30 | 09h00 | 09h45 | 10h45 |
| FREPILLON | 04h12 | 05h32 | 06h02 | 06h42 | 06h57 | 07h12 | 07h27 | 07h42 | 07h57 | 08h12 | 08h27 | 08h42 | 09h12 | 09h57 | 10h57 |
| MERIEL VILLIERS ADAM | 04h14 | 05h34 | 06h04 | 06h44 | 06h59 | 07h14 | 07h29 | 07h44 | 07h59 | 08h14 | 08h29 | 08h44 | 09h14 | 09h59 | 10h59 |
| GARE DE MONTSOULT | 04h25 | 05h45 | 06h15 | 06h55 | 07h10 | 07h26 | 07h45 | 07h56 | 08h15 | 08h36 | 08h45 | 08h56 | 09h26 | 10h11 | 11h11 |
| ROND POINT D'ATTAINVILLE | 04h28 | 05h48 | 06h18 | 06h58 | 07h13 | 07h29 | 07h48 | 07h59 | 08h18 | 08h39 | 08h48 | 08h59 | 09h29 | 10h14 | 11h14 |
| ROND POINT DE LA BRECHE | 04h38 | 05h58 | 06h28 | 07h08 | 07h23 | 07h39 | 07h58 | 08h09 | 08h28 | 08h49 | 08h58 | 09h09 | 09h39 | 10h24 | 11h24 |
| ROND POINT DE L'EUROPE | 04h39 | 05h59 | 06h29 | 07h09 | 07h24 | 07h40 | 07h59 | 08h10 | 08h29 | 08h50 | 08h59 | 09h10 | 09h40 | 10h25 | 11h25 |
| ROND POINT DU THILLAY | 04h41 | 06h01 | 06h31 | 07h11 | 07h26 | 07h42 | 08h01 | 08h12 | 08h31 | 08h52 | 09h01 | 09h12 | 09h42 | 10h27 | 11h27 |
| ROISSY ROUTE DE L'ARPENTEUR | 04h46 | 06h06 | 06h36 | 07h16 | 07h31 | 07h47 | 08h06 | 08h17 | 08h36 | 08h57 | 09h06 | 09h17 | 09h47 | 10h32 | 11h32 |
| ROISSY ENTRETIEN NORD | 04h48 | 06h08 | 06h38 | 07h18 | 07h33 | 07h49 | 08h08 | 08h19 | 08h38 | 08h59 | 09h08 | 09h19 | 09h49 | 10h34 | 11h34 |
| ROISSY ZONE TECHNIQUE | 04h52 | 06h12 | 06h42 | 07h22 | 07h37 | 07h53 | 08h12 | 08h23 | 08h42 | 09h03 | 09h12 | 09h23 | 09h53 | 10h38 | 11h38 |
| ROISSYPOLE | 04h57 | 06h17 | 06h47 | 07h32 | 07h46 | 08h02 | 08h21 | 08h36 | 08h55 | 09h16 | 09h20 | 09h33 | 10h02 | 10h42 | 11h42 |
ROISSYPOLE (TREMBLAY-EN-FRANCE) > CERGY PREFECTURE (CERGY)
Horaires de bus de 05h20 à 11h00 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 05h20 à 11h00 |
|---|
| ROISSYPOLE | 05h20 | 05h55 | 06h30 | 06h45 | 07h00 | 07h15 | 07h30 | 07h45 | 08h00 | 08h15 | 08h30 | 09h00 | 09h30 | 10h00 | 11h00 |
| ROISSY ZONE TECHNIQUE | 05h25 | 06h00 | 06h35 | 06h50 | 07h05 | 07h20 | 07h35 | 07h50 | 08h05 | 08h20 | 08h35 | 09h05 | 09h35 | 10h05 | 11h05 |
| ROISSY ENTRETIEN NORD | 05h29 | 06h04 | 06h39 | 06h54 | 07h09 | 07h24 | 07h39 | 07h54 | 08h09 | 08h24 | 08h39 | 09h09 | 09h39 | 10h09 | 11h09 |
| ROISSY ROUTE DE L'ARPENTEUR | 05h31 | 06h06 | 06h41 | 06h56 | 07h11 | 07h26 | 07h41 | 07h56 | 08h11 | 08h26 | 08h41 | 09h11 | 09h41 | 10h11 | 11h11 |
| ROND POINT DU THILLAY | 05h36 | 06h11 | 06h46 | 07h01 | 07h16 | 07h31 | 07h46 | 08h01 | 08h16 | 08h31 | 08h46 | 09h16 | 09h46 | 10h16 | 11h16 |
| ROND POINT DE L'EUROPE | 05h37 | 06h12 | 06h47 | 07h02 | 07h17 | 07h32 | 07h47 | 08h02 | 08h17 | 08h32 | 08h47 | 09h17 | 09h47 | 10h17 | 11h17 |
| ROND POINT DE LA BRECHE | 05h38 | 06h13 | 06h48 | 07h03 | 07h18 | 07h33 | 07h48 | 08h03 | 08h18 | 08h33 | 08h48 | 09h18 | 09h48 | 10h18 | 11h18 |
| ROND POINT D'ATTAINVILLE | 05h48 | 06h23 | 06h58 | 07h13 | 07h28 | 07h43 | 07h58 | 08h13 | 08h28 | 08h43 | 08h58 | 09h28 | 09h58 | 10h28 | 11h28 |
| GARE DE MONTSOULT | 05h55 | 06h30 | 07h05 | 07h20 | 07h35 | 07h50 | 08h07 | 08h20 | 08h35 | 08h50 | 09h06 | 09h35 | 10h05 | 10h35 | 11h35 |
| MERIEL VILLIERS ADAM | 06h04 | 06h39 | 07h14 | 07h29 | 07h44 | 07h59 | 08h16 | 08h29 | 08h44 | 08h59 | 09h15 | 09h44 | 10h14 | 10h44 | 11h44 |
| FREPILLON | 06h06 | 06h41 | 07h16 | 07h31 | 07h46 | 08h01 | 08h18 | 08h31 | 08h46 | 09h01 | 09h17 | 09h46 | 10h16 | 10h46 | 11h46 |
| CERGY PREFECTURE | 06h18 | 06h53 | 07h33 | 07h50 | 08h10 | 08h28 | 08h42 | 08h55 | 09h08 | 09h18 | 09h28 | 09h58 | 10h28 | 10h58 | 11h58 |
Choississez une autre date de voyage
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.