Lycée Albert SchweitzerLE RAINCY |
MairieVAUJOURS |
||
Villes desservies :
|
|||
Horaires du vendredi 18 mai 2012
Lycée Albert Schweitzer (LE RAINCY) > Mairie (VAUJOURS)
| Arrêts | Horaires de 07h45 à 18h05 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Albert Schweitzer | 15h55 | 17h05 | 18h05 | ||
| Rond Point Thiers | 15h59 | 17h09 | 18h09 | ||
| Le Plateau | 16h01 | 17h11 | 18h11 | ||
| La Limite | 16h03 | 17h13 | 18h13 | ||
| Chavannes | 16h05 | 17h15 | 18h15 | ||
| Le Temple | 16h06 | 17h16 | 18h16 | ||
| 7 Iles | 16h08 | 17h18 | 18h18 | ||
| Lycée Alfred Nobel | 16h08 | 17h18 | 18h18 | ||
| Corot | 07h45 | 08h55 | |||
| Maison de Fer | 07h45 | 08h55 | |||
| Denis Papin | 07h47 | 08h57 | |||
| La Source | 07h50 | 09h00 | |||
| Bas Prés | 07h53 | 09h03 | |||
| Place du Patis | 07h55 | 09h05 | |||
| Ferme | 07h56 | 09h06 | |||
| Les Guigniers | 07h56 | 09h06 | |||
| Beauséjour | 07h57 | 09h07 | |||
| La Renardière | 07h58 | 09h08 | |||
| Mairie | 16h18 | 17h28 | 18h28 | ||
| Romain Rolland | 16h22 | 17h32 | 18h32 | ||
| Collège Henri IV | 08h08 | 09h18 | |||
Mairie (VAUJOURS) > Lycée Albert Schweitzer (LE RAINCY)
| Arrêts | Horaires de 07h45 à 17h32 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Henri IV | 16h15 | 17h15 | |||||
| Mairie | 07h45 | 08h55 | 09h55 | ||||
| Romain Rolland | 07h47 | 08h57 | 09h57 | 16h22 | 17h32 | ||
| La Renardière | 16h24 | 17h24 | |||||
| Beauséjour | 16h25 | 17h25 | |||||
| Les Guigniers | 16h26 | 17h26 | |||||
| Ferme | 16h26 | 17h26 | |||||
| Place du Patis | 16h28 | 17h28 | |||||
| Bas Prés | 16h29 | 17h29 | |||||
| La Source | 16h32 | 17h32 | |||||
| Maison de Fer | 16h34 | 17h34 | |||||
| Denis Papin | 16h36 | 17h36 | |||||
| Corot | 16h38 | 17h38 | |||||
| Lycée Alfred Nobel | 08h05 | 09h08 | 10h08 | ||||
| 7 Iles | 08h07 | 09h09 | 10h09 | 16h36 | 17h46 | ||
| Le Temple | 08h09 | 09h10 | 10h10 | ||||
| Chavannes | 08h10 | 09h11 | 10h11 | ||||
| La Limite | 08h11 | 09h12 | 10h12 | ||||
| Le Plateau | 08h13 | 09h14 | 10h14 | ||||
| Rond Point Thiers | 08h16 | 09h17 | 10h17 | ||||
| Lycée Albert Schweitzer | 08h20 | 09h20 | 10h20 | 16h45 | 17h55 | ||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.