Horaires ligne 460
Date de dernière mise à jour : 23/03/2012
|
BOULOGNE-BILLANCOURT
|
LA CELLE-SAINT-CLOUD
|
 | Contact service client
01.41.37.93.70 |
Villes desservies :
- VAUCRESSON,
- SAINT-CLOUD,
- LA CELLE-SAINT-CLOUD,
- GARCHES,
- BOULOGNE-BILLANCOURT,
- MARNES-LA-COQUETTE,
- LE CHESNAY
|
Horaires du vendredi 18 mai 2012
BOULOGNE BILLANCOURT GAMBETTA (BOULOGNE-BILLANCOURT) > LA CELLE ST CLOUD GARE SNCF (LA CELLE-SAINT-CLOUD)
Horaires de bus de 06h11 à 12h41 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 06h11 à 12h41 |
|---|
| BOULOGNE BILLANCOURT GAMBETTA | 06h11 | 06h51 | 07h30 | 07h56 | 08h26 | 08h57 | 09h08 | 09h35 | 10h08 | 10h25 | 10h50 | 11h11 | 11h43 | 12h12 | 12h41 |
| EGLISE | 06h13 | 06h53 | 07h33 | 08h00 | 08h29 | 09h00 | 09h11 | 09h38 | 10h11 | 10h28 | 10h53 | 11h14 | 11h46 | 12h15 | 12h44 |
| ESCUDIER | 06h15 | 06h55 | 07h35 | 08h03 | 08h32 | 09h03 | 09h14 | 09h40 | 10h13 | 10h30 | 10h55 | 11h16 | 11h48 | 12h17 | 12h46 |
| RHIN ET DANUBE | 06h17 | 06h57 | 07h38 | 08h06 | 08h35 | 09h06 | 09h16 | 09h43 | 10h15 | 10h32 | 10h57 | 11h18 | 11h50 | 12h19 | 12h48 |
| QUAI DU 4 SEPTEMBRE | 06h18 | 06h58 | 07h38 | 08h07 | 08h36 | 09h07 | 09h17 | 09h43 | 10h16 | 10h33 | 10h58 | 11h19 | 11h51 | 12h20 | 12h49 |
| PARC DE ST CLOUD | 06h20 | 07h00 | 07h41 | 08h10 | 08h39 | 09h10 | 09h20 | 09h46 | 10h18 | 10h35 | 11h00 | 11h21 | 11h53 | 12h22 | 12h51 |
| CHEVRILLON | 06h22 | 07h02 | 07h43 | 08h12 | 08h42 | 09h13 | 09h23 | 09h49 | 10h21 | 10h38 | 11h03 | 11h24 | 11h56 | 12h25 | 12h54 |
| ST CLOUD GARE SNCF | 06h23 | 07h03 | 07h44 | 08h13 | 08h44 | 09h14 | 09h24 | 09h50 | 10h22 | 10h39 | 11h04 | 11h25 | 11h57 | 12h26 | 12h55 |
| COLLEGE GOUNOD | 06h24 | 07h04 | 07h45 | 08h14 | 08h46 | 09h15 | 09h25 | 09h51 | 10h23 | 10h40 | 11h05 | 11h26 | 11h58 | 12h27 | 12h56 |
| GENERAL LECLERC | 06h26 | 07h06 | 07h47 | 08h16 | 08h48 | 09h17 | 09h27 | 09h53 | 10h25 | 10h42 | 11h07 | 11h28 | 12h00 | 12h29 | 12h58 |
| LELEGARD | 06h27 | 07h07 | 07h48 | 08h17 | 08h49 | 09h18 | 09h28 | 09h54 | 10h26 | 10h43 | 11h08 | 11h29 | 12h01 | 12h30 | 12h59 |
| PORTE JAUNE | 06h28 | 07h08 | 07h49 | 08h18 | 08h50 | 09h19 | 09h29 | 09h55 | 10h27 | 10h44 | 11h09 | 11h30 | 12h02 | 12h31 | 13h00 |
| GUSTAVE LAMBERT | 06h29 | 07h09 | 07h51 | 08h20 | 08h52 | 09h21 | 09h31 | 09h57 | 10h28 | 10h45 | 11h10 | 11h31 | 12h03 | 12h32 | 13h01 |
| TOULON | 06h30 | 07h10 | 07h52 | 08h21 | 08h53 | 09h22 | 09h32 | 09h58 | 10h29 | 10h46 | 11h11 | 11h32 | 12h04 | 12h33 | 13h02 |
| MAIRIE DE GARCHES | 06h32 | 07h12 | 07h53 | 08h23 | 08h55 | 09h23 | 09h33 | 09h59 | 10h30 | 10h47 | 11h12 | 11h33 | 12h05 | 12h34 | 13h03 |
| GARCHES MARNES LA COQUETTE GARE SNCF | 06h33 | 07h13 | 07h55 | 08h25 | 08h57 | 09h25 | 09h35 | 10h01 | 10h31 | 10h48 | 11h13 | 11h34 | 12h06 | 12h35 | 13h04 |
| PASTEUR | 06h34 | 07h14 | 07h57 | 08h27 | 08h59 | 09h27 | 09h37 | 10h02 | 10h32 | 10h49 | 11h14 | 11h35 | 12h07 | 12h36 | 13h05 |
| HOPITAL DE GARCHES | 06h36 | 07h16 | 07h59 | 08h29 | 09h01 | 09h29 | 09h39 | 10h04 | 10h34 | 10h51 | 11h16 | 11h37 | 12h09 | 12h38 | 13h07 |
| STADE DE LA MARCHE | 06h37 | 07h17 | 08h01 | 08h31 | 09h03 | 09h31 | 09h40 | 10h05 | 10h35 | 10h52 | 11h17 | 11h38 | 12h10 | 12h39 | 13h08 |
| FER ROUGE | 06h39 | 07h19 | 08h04 | 08h34 | 09h06 | 09h34 | 09h43 | 10h08 | 10h37 | 10h54 | 11h19 | 11h40 | 12h12 | 12h41 | 13h10 |
| VAUCRESSON GARE | 06h40 | 07h20 | 08h05 | 08h35 | 09h07 | 09h35 | 09h44 | 10h09 | 10h38 | 10h55 | 11h20 | 11h41 | 12h13 | 12h42 | 13h11 |
| ROUTE DES PUITS | | | | | | | | | | 10h56 | | | | 12h43 | 13h12 |
| PLACE DE VERDUN | | | | | | | | | | 10h58 | | | | 12h45 | 13h14 |
| JULES VERNE | | | | | | | | | | 10h59 | | | | 12h46 | 13h15 |
| BEL AIR | | | | | | | | | | 11h01 | | | | 12h48 | 13h17 |
| PORTE DU PUITS D'ANGLE | | | | | | | | | | 11h02 | | | | 12h49 | 13h18 |
| GUIBERT | | | | | | | | | | 11h04 | | | | 12h51 | 13h20 |
| MAIRIE DE LA CELLE ST CLOUD | | | | | | | | | | 11h05 | | | | 12h52 | 13h21 |
| LA CELLE ST CLOUD GARE SNCF | | | | | | | | | | 11h07 | | | | 12h54 | 13h23 |
LA CELLE ST CLOUD GARE SNCF (LA CELLE-SAINT-CLOUD) > BOULOGNE BILLANCOURT GAMBETTA (BOULOGNE-BILLANCOURT)
Horaires de bus de 05h31 à 12h01 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 05h31 à 12h01 |
|---|
| LA CELLE ST CLOUD GARE SNCF | 05h31 | 06h01 | | 06h58 | | 07h44 | | | | | | | | | |
| PIERRE CORNEILLE | 05h32 | 06h02 | | 06h59 | | 07h45 | | | | | | | | | |
| MAIRIE DE LA CELLE ST CLOUD | 05h33 | 06h03 | | 07h00 | | 07h46 | | | | | | | | | |
| GUIBERT | 05h35 | 06h05 | | 07h02 | | 07h48 | | | | | | | | | |
| PORTE DU PUITS D'ANGLE | 05h36 | 06h06 | | 07h03 | | 07h49 | | | | | | | | | |
| BEL AIR | 05h37 | 06h07 | | 07h04 | | 07h50 | | | | | | | | | |
| JULES VERNE | 05h38 | 06h08 | | 07h05 | | 07h51 | | | | | | | | | |
| PLACE DE VERDUN | 05h40 | 06h10 | | 07h07 | | 07h53 | | | | | | | | | |
| ROUTE DES PUITS | 05h41 | 06h11 | | 07h08 | | 07h54 | | | | | | | | | |
| VAUCRESSON GARE | 05h42 | 06h15 | 06h47 | 07h13 | 07h37 | 08h05 | 08h16 | 08h46 | 09h16 | 09h43 | 10h04 | 10h31 | 11h03 | 11h34 | 12h01 |
| FER ROUGE | 05h43 | 06h16 | 06h48 | 07h14 | 07h38 | 08h06 | 08h17 | 08h47 | 09h17 | 09h44 | 10h05 | 10h32 | 11h04 | 11h35 | 12h02 |
| STADE DE LA MARCHE | 05h45 | 06h18 | 06h50 | 07h16 | 07h40 | 08h08 | 08h19 | 08h49 | 09h19 | 09h46 | 10h07 | 10h34 | 11h06 | 11h37 | 12h04 |
| HOPITAL DE GARCHES | 05h46 | 06h19 | 06h51 | 07h17 | 07h42 | 08h10 | 08h21 | 08h51 | 09h21 | 09h48 | 10h09 | 10h36 | 11h08 | 11h39 | 12h06 |
| PASTEUR | 05h48 | 06h21 | 06h53 | 07h19 | 07h44 | 08h12 | 08h23 | 08h53 | 09h23 | 09h50 | 10h11 | 10h38 | 11h10 | 11h41 | 12h08 |
| GARCHES MARNES LA COQUETTE GARE SNCF | 05h49 | 06h22 | 06h54 | 07h20 | 07h45 | 08h14 | 08h24 | 08h54 | 09h24 | 09h51 | 10h12 | 10h39 | 11h11 | 11h42 | 12h09 |
| JOFFRE | 05h49 | 06h22 | 06h55 | 07h21 | 07h46 | 08h15 | 08h25 | 08h55 | 09h25 | 09h52 | 10h13 | 10h40 | 11h12 | 11h43 | 12h10 |
| MAIRIE DE GARCHES | 05h50 | 06h23 | 06h56 | 07h22 | 07h46 | 08h16 | 08h26 | 08h56 | 09h26 | 09h53 | 10h14 | 10h41 | 11h13 | 11h44 | 12h11 |
| FREDERIC CLEMENT | 05h51 | 06h24 | 06h57 | 07h23 | 07h48 | 08h17 | 08h27 | 08h57 | 09h27 | 09h54 | 10h15 | 10h42 | 11h14 | 11h45 | 12h12 |
| GUSTAVE LAMBERT | 05h52 | 06h25 | 06h59 | 07h24 | 07h49 | 08h19 | 08h29 | 08h59 | 09h29 | 09h56 | 10h17 | 10h44 | 11h16 | 11h47 | 12h14 |
| PORTE JAUNE | 05h53 | 06h26 | 07h00 | 07h25 | 07h50 | 08h20 | 08h30 | 09h00 | 09h30 | 09h57 | 10h18 | 10h45 | 11h17 | 11h48 | 12h15 |
| LELEGARD | 05h54 | 06h27 | 07h01 | 07h26 | 07h51 | 08h21 | 08h31 | 09h01 | 09h31 | 09h58 | 10h19 | 10h46 | 11h18 | 11h49 | 12h16 |
| GENERAL LECLERC | 05h55 | 06h28 | 07h02 | 07h27 | 07h52 | 08h23 | 08h33 | 09h03 | 09h32 | 09h59 | 10h20 | 10h47 | 11h19 | 11h50 | 12h17 |
| COLLEGE GOUNOD | 05h56 | 06h29 | 07h03 | 07h28 | 07h53 | 08h24 | 08h35 | 09h04 | 09h33 | 10h00 | 10h21 | 10h48 | 11h20 | 11h51 | 12h18 |
| ST CLOUD GARE SNCF | 05h57 | 06h30 | 07h04 | 07h29 | 07h55 | 08h26 | 08h37 | 09h06 | 09h35 | 10h02 | 10h23 | 10h50 | 11h22 | 11h53 | 12h20 |
| CHEVRILLON | 05h58 | 06h31 | 07h05 | 07h31 | 07h58 | 08h29 | 08h40 | 09h09 | 09h37 | 10h03 | 10h24 | 10h51 | 11h23 | 11h54 | 12h21 |
| PARC DE ST CLOUD | 05h59 | 06h32 | 07h07 | 07h32 | 08h01 | 08h32 | 08h43 | 09h12 | 09h39 | 10h05 | 10h25 | 10h52 | 11h24 | 11h55 | 12h22 |
| LA COLLINE | 06h00 | 06h33 | 07h08 | 07h34 | 08h03 | 08h34 | 08h45 | 09h13 | 09h40 | 10h06 | 10h26 | 10h53 | 11h25 | 11h56 | 12h23 |
| PONT DE ST CLOUD RIVE GAUCHE | 06h01 | 06h34 | 07h10 | 07h35 | 08h04 | 08h35 | 08h46 | 09h15 | 09h41 | 10h07 | 10h27 | 10h54 | 11h26 | 11h57 | 12h24 |
| QUAI DU 4 SEPTEMBRE | 06h02 | 06h36 | 07h11 | 07h37 | 08h06 | 08h37 | 08h48 | 09h16 | 09h43 | 10h09 | 10h28 | 10h55 | 11h27 | 11h58 | 12h25 |
| RHIN ET DANUBE | 06h03 | 06h37 | 07h13 | 07h38 | 08h08 | 08h39 | 08h50 | 09h18 | 09h44 | 10h10 | 10h29 | 10h56 | 11h28 | 11h59 | 12h26 |
| ESCUDIER | 06h04 | 06h38 | 07h15 | 07h40 | 08h10 | 08h42 | 08h53 | 09h20 | 09h46 | 10h12 | 10h31 | 10h58 | 11h30 | 12h01 | 12h28 |
| EGLISE | 06h06 | 06h40 | 07h17 | 07h42 | 08h13 | 08h44 | 08h55 | 09h22 | 09h48 | 10h14 | 10h32 | 10h59 | 11h31 | 12h02 | 12h29 |
| BOULOGNE BILLANCOURT GAMBETTA | 06h07 | 06h42 | 07h19 | 07h44 | 08h15 | 08h47 | 08h58 | 09h24 | 09h50 | 10h16 | 10h34 | 11h01 | 11h33 | 12h04 | 12h31 |
Choississez une autre date de voyage
juillet 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- Mois précédents
- Mois suivants
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.