PLACE DE L'ERMITAGEMELUN |
GARE DE MONTEREAUMONTEREAU-FAULT-YONNE |
Contact service client 01.64.23.71.11 | |
Villes desservies :LES ECRENNES, VALENCE-EN-BRIE, VAUX-LE-PENIL, FONTAINE-LE-PORT, MACHAULT, MONTEREAU-FAULT-YONNE, LIVRY-SUR-SEINE, PAMFOU, LE CHATELET-EN-BRIE, FERICY, SIVRY-COURTRY, CHARTRETTES, MELUN, VOISENON |
|||
Infos trafic : | 06/09/2010 - 07/09/2010 : services 7 septembre ligne 41. VOICI LES COURSES NON REALISEES LE MARDI 7 SEPTEMBRE - SENS MONTEREAU-MELUN : 7h01 le chatelet, 7h50 montereau, 17h08 montereau - SENS MELUN-MONTEREAU: 7h00 le chatelet, 16h25 melun, 17h35 despatys
|
Horaires du mardi 7 septembre 2010
PLACE DE L'ERMITAGE (MELUN) > GARE DE MONTEREAU (MONTEREAU-FAULT-YONNE)
| Arrêts | Horaires de 07h00 à 17h45 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUE BANCEL - J D'ARC | 16h32 | ||||||
| NAZARETH | 16h47 | ||||||
| PLACE DE L'ERMITAGE | 15h25 | 16h38 | |||||
| GAMBETTA | 15h32 | 16h47 | |||||
| RUE BANCEL - J D'ARC | |||||||
| DESPATYS | 12h15 | 15h37 | 16h52 | 17h35 | |||
| LYCEE JACQUES AMYOT | 12h17 | 15h39 | 16h54 | 17h37 | |||
| TROIS HORLOGES | 12h22 | 15h44 | 16h59 | 17h45 | |||
| ROUTE DE NANGIS | 12h28 | 15h50 | 17h05 | 17h51 | |||
| MELUN HOPITAL | 12h31 | 15h53 | 17h08 | 17h54 | |||
| RESIDENCE DU CHATEAU | 12h33 | 15h55 | 17h10 | 17h10 | 17h58 | 17h56 | |
| ST JUST-CLEMENCEAU | 12h34 | 15h56 | 17h11 | 17h11 | 17h59 | 17h59 | |
| SAINT JUST-EINSTEIN | 12h35 | 15h57 | 17h12 | 18h00 | |||
| ST JUST-PASCAL | 12h36 | 15h58 | 17h13 | 18h01 | |||
| VAUX MAIRIE | 17h16 | ||||||
| PLEIN VENTS | 17h19 | ||||||
| VAUX GARENNES | 17h21 | ||||||
| REPUBLIQUE | 17h30 | 18h09 | |||||
| CHARTRETTES MAIRIE | 17h32 | 18h11 | |||||
| QUAI Mal LECLERC | 17h34 | 18h13 | |||||
| GARE DE FONTAINE LE PORT | 17h41 | 18h20 | |||||
| FONTAINE LE PORT MAIRIE | 17h44 | 18h22 | |||||
| PLATEAU | 17h46 | 18h23 | |||||
| SIVRY MAIRIE | 12h42 | 16h04 | 17h19 | 18h07 | |||
| MAISON DE RETRAITE | 17h47 | 18h25 | |||||
| GENDARMERIE | 12h48 | 16h08 | 17h25 | 18h13 | |||
| CENTRE COMMERCIAL | 07h00 | 12h50 | 16h10 | 17h27 | 18h15 | ||
| PIGNON BLANC | 07h01 | 12h51 | 16h11 | 17h28 | 18h16 | ||
| CES ROSA BONHEUR | 07h03 | 12h53 | 16h13 | 17h30 | 17h51 | 18h18 | 18h29 |
| CHATELET MAIRIE | 07h06 | 12h56 | 16h16 | 17h33 | 18h32 | ||
| TRAVETEAU | 07h09 | 12h59 | 16h19 | 17h36 | 18h35 | ||
| LA GLAIZIERE | 07h11 | 13h01 | 16h21 | 17h38 | 18h37 | ||
| LES ECRENNES MAIRIE | 07h13 | 13h03 | 16h23 | 17h40 | 18h39 | ||
| FERICY MAIRIE | 18h01 | 18h28 | |||||
| SALLE DES FETES | 18h05 | 18h32 | |||||
| CHAPENDU | 07h21 | 13h11 | 16h31 | 17h48 | 18h08 | 18h35 | |
| PLACE DE LA REPUBLIQUE | 07h22 | 13h12 | 16h32 | 17h49 | 18h10 | 18h37 | |
| LE RELAIS | 18h45 | ||||||
| VALENCE EGLISE | 07h27 | 16h35 | 17h52 | 18h15 | 18h42 | 18h49 | |
| VOLTAIRE | 16h43 | 18h00 | 18h57 | ||||
| AVENUE DE SURVILLE | 16h45 | 18h02 | 18h59 | ||||
| LYCEE ANDRE MALRAUX | 16h46 | 18h03 | 19h00 | ||||
| ST.NICOLAS | 07h35 | 19h05 | |||||
| HOPITAL | 07h40 | 19h08 | |||||
| GARE DE MONTEREAU | 07h45 | 19h10 | |||||
GARE DE MONTEREAU (MONTEREAU-FAULT-YONNE) > PLACE DE L'ERMITAGE (MELUN)
| Arrêts | Horaires de 06h37 à 18h08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARE DE MONTEREAU | 07h45 | ||||||
| AVENUE DE SURVILLE | 06h37 | 07h54 | 17h08 | 18h08 | |||
| LYCEE ANDRE MALRAUX | 06h38 | 07h56 | 17h10 | 18h10 | |||
| VOLTAIRE | 06h41 | 07h59 | 17h13 | 18h13 | |||
| VALENCE EGLISE | 06h49 | 08h09 | 17h21 | 18h21 | |||
| LE RELAIS | 06h52 | 08h12 | 17h24 | 18h24 | |||
| PLACE DE LA REPUBLIQUE | 06h54 | 08h13 | 17h25 | 18h25 | |||
| CHAPENDU | 06h57 | 08h15 | 17h27 | 18h27 | |||
| LES ECRENNES MAIRIE | 07h03 | 08h15 | 17h33 | 18h33 | |||
| LA GLAIZIERE | 07h05 | 08h17 | 17h35 | 18h35 | |||
| HAMEAU DE VILLIERS | 06h46 | ||||||
| SALLE DES FETES | 06h47 | ||||||
| FERICY MAIRIE | 06h50 | ||||||
| FONTAINE LE PORT MAIRIE | 06h59 | ||||||
| PLATEAU | 07h02 | ||||||
| MAISON DE RETRAITE | 07h04 | ||||||
| TRAVETEAU | 07h07 | 08h19 | 17h37 | 18h37 | |||
| CHATELET MAIRIE | 07h10 | 08h22 | 17h40 | 18h40 | |||
| CENTRE COMMERCIAL | 07h06 | 07h06 | 08h26 | 08h29 | 17h43 | 18h43 | |
| PIGNON BLANC | 07h07 | 07h07 | 08h28 | 17h45 | 18h45 | ||
| CES ROSA BONHEUR | 07h09 | 07h09 | 08h30 | 17h47 | 18h47 | ||
| GENDARMERIE | 07h16 | 07h16 | 07h16 | 08h32 | 08h31 | ||
| SIVRY MAIRIE | 07h22 | 07h22 | 08h38 | 08h37 | |||
| BELLE ALLEE | 07h22 | ||||||
| CHARTRETTES MAIRIE | 07h30 | ||||||
| REPUBLIQUE | 07h31 | ||||||
| MOUSTIERS | 07h43 | ||||||
| ST JUST-PASCAL | 07h28 | 07h28 | 08h43 | ||||
| SAINT JUST-EINSTEIN | 07h29 | 07h29 | 08h44 | ||||
| ST JUST-CLEMENCEAU | 07h30 | 07h30 | 08h45 | ||||
| RESIDENCE DU CHATEAU | 07h31 | 07h46 | 07h31 | 08h46 | |||
| HOPITAL | 07h33 | 07h47 | 07h33 | 08h48 | |||
| ROUTE DE VOISENON | 08h56 | ||||||
| RUE BANCEL - J D'ARC | 07h50 | ||||||
| DESPATYS | 07h37 | 07h51 | 07h37 | 08h54 | |||
| LYCEE JACQUES AMYOT | 07h38 | 07h52 | 07h38 | 08h55 | |||
| TROIS HORLOGES | 07h41 | 07h54 | 07h41 | 09h01 | 08h57 | ||
| M GAILLARDON | |||||||
| PLACE PRASLIN | |||||||
| PLACE DE L'ERMITAGE | |||||||
| NAZARETH | 08h05 | ||||||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
Outils
Actualités
Horaires de septembre 2010 disponibles sur ce site
Les horaires de septembre 2010 sont disponibles sur le site internet de Veolia Transport Ile-de-France
Suite de l'article