PLACE VERDUNCHATEAU-LANDON |
RUE DE L INSDUSTRIEMELUN |
Contact service client 01.64.45.55.55 | |
Villes desservies :BAGNEAUX-SUR-LOING, NEMOURS, SOUPPES-SUR-LOING, CHATEAU-LANDON, GREZ-SUR-LOING, FONTAINEBLEAU, EGREVILLE, SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS, MELUN |
|||
Infos trafic : | 24/06/2010 - 27/09/2010 : Les "Dimanches du Jet d'Eau". En raison des « DIMANCHES DU JET D’EAU » à FONTAINEBLEAU, les Dimanches 04 et 25 Juillet, 08 et 22 Août, 12 et 26 Septembre la circulation sera interdite rue Grande à FONTAINEBLEAU de 14H00 à 20H00. Les arrêts « Poste » et « Place de l’Etape » de la ligne Express n° 34 sont reportés : . dans le sens CHATEAU LANDON MELUN : à l’abribus « CES Inter. » . dans le sens MELUN CHATEAU LANDON : à l’arrêt « La Fourche ». |
| 26/08/2010 - 15/09/2010 : Nouveaux horaires ligne 34. A compter du Lundi 30 Août, et pour mieux vous servir, les horaires de la ligne Seine et Marne n° 34 changent. |
Horaires du vendredi 10 septembre 2010
PLACE VERDUN (CHATEAU-LANDON) > RUE DE L INSDUSTRIE (MELUN)
| Arrêts | Horaires de 05h11 à 08h34 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISCINE EGREVILLE | 06h05 | 07h29 | 07h59 | ||||||||||||
| PLACE VERDUN | 05h22 | 05h57 | 06h27 | 06h42 | 06h55 | 07h09 | 07h26 | 07h46 | 08h34 | ||||||
| OFFICE DU TOURISME | 05h30 | 06h06 | 06h21 | 06h36 | 06h51 | 07h04 | 07h18 | 07h35 | 07h45 | 07h55 | 08h15 | 08h42 | |||
| HOTEL DE VILLE | 05h36 | 06h14 | 06h29 | 06h44 | 06h59 | 07h12 | 07h26 | 07h43 | 07h53 | 08h03 | 08h23 | 08h48 | |||
| VICTOR HUGO | 05h11 | 05h42 | 06h01 | 06h21 | 06h36 | 06h51 | 07h00 | 07h06 | 07h19 | 07h33 | 07h50 | 08h00 | 08h10 | 08h30 | 08h54 |
| GARE SNCF DE NEMOURS ST PIERRE | 05h13 | 05h44 | 06h03 | 06h24 | 06h39 | 06h54 | 07h03 | 07h09 | 07h22 | 07h36 | 07h53 | 08h03 | 08h13 | 08h33 | 08h56 |
| LES 4 ROUTES | 05h19 | 05h50 | 06h09 | 06h32 | 06h47 | 07h02 | 07h11 | 07h17 | 07h30 | 07h44 | 08h01 | 08h11 | 08h21 | 08h41 | 09h02 |
| LA POSTE | 05h28 | 05h59 | 06h18 | 06h42 | 06h57 | 07h12 | 07h21 | 07h27 | 07h40 | 07h54 | 08h11 | 08h21 | 08h31 | 08h51 | 09h11 |
| PLACE DE L ETAPE | 05h30 | 06h01 | 06h20 | 06h45 | 07h00 | 07h15 | 07h24 | 07h30 | 07h43 | 07h57 | 08h14 | 08h24 | 08h34 | 08h54 | 09h13 |
| RUE DE L INSDUSTRIE | 05h50 | 06h21 | 06h40 | 07h10 | 07h25 | 07h40 | 07h49 | 07h55 | 08h08 | 08h22 | 08h39 | 08h49 | 08h59 | 09h19 | 09h33 |
RUE DE L INSDUSTRIE (MELUN) > PLACE VERDUN (CHATEAU-LANDON)
| Arrêts | Horaires de 05h20 à 09h55 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACE DE L ERMITAGE | 05h20 | 05h55 | 06h15 | 06h45 | 07h20 | 07h40 | 07h50 | 08h00 | 08h10 | 08h20 | 08h40 | 08h55 | 09h10 | 09h30 | 09h55 |
| PLACE DE L ETAPE | 05h37 | 06h12 | 06h32 | 07h02 | 07h40 | 08h00 | 08h10 | 08h20 | 08h30 | 08h40 | 09h00 | 09h15 | 09h27 | 09h47 | 10h12 |
| LA POSTE | 05h39 | 06h14 | 06h34 | 07h04 | 07h43 | 08h03 | 08h13 | 08h23 | 08h33 | 08h43 | 09h03 | 09h18 | 09h29 | 09h49 | 10h14 |
| LES FOURS | 05h49 | 06h24 | 06h44 | 07h14 | 07h55 | 08h15 | 08h25 | 08h35 | 08h45 | 08h55 | 09h15 | 09h30 | 09h39 | 09h59 | 10h24 |
| GARE SNCF DE NEMOURS ST PIERRE | 05h55 | 06h30 | 06h50 | 07h20 | 08h02 | 08h22 | 08h32 | 08h42 | 08h52 | 09h02 | 09h22 | 09h37 | 09h45 | 10h05 | 10h30 |
| VICTOR HUGO | 05h58 | 06h33 | 06h53 | 07h23 | 08h08 | 08h28 | 08h38 | 08h48 | 08h58 | 09h08 | 09h28 | 09h43 | 09h48 | 10h08 | 10h33 |
| HOTEL DE VILLE | 07h30 | 08h17 | 08h47 | 09h17 | 09h37 | 09h55 | 10h40 | ||||||||
| OFFICE DU TOURISME | 07h37 | 08h25 | 08h55 | 09h25 | 09h45 | 10h02 | 10h47 | ||||||||
| PLACE VERDUN | 07h45 | 08h35 | 09h05 | 09h35 | 09h55 | 10h10 | 10h55 | ||||||||
| PISCINE EGREVILLE | |||||||||||||||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.