Boulogne Hôtel de VilleBOULOGNE-BILLANCOURT |
La celle St Cloud Gare SNCFLA CELLE-SAINT-CLOUD |
Contact service client 01.41.37.93.70 | |
Villes desservies :VAUCRESSON, LA CELLE-SAINT-CLOUD, GARCHES, MARNES-LA-COQUETTE, LE CHESNAY, VILLE-D'AVRAY, SEVRES, BOULOGNE-BILLANCOURT |
|||
Infos trafic : | 03/09/2010 - 08/09/2010 : Préavis de grève pour le mardi 7 septembre 2010. Nous vous informons que, suite à un mouvement national, un préavis de grève a été déposé pour le mardi 7 septembre 2010. Le fonctionnement de nos lignes risque d'être fortement perturbé. Vous trouverez l'info trafic dans la partie "Actualité" (sur la droite de la page) Veuillez nous excuser par avance de la gêne occasionnée. L'équipe Veolia Transport - Nanterre |
Horaires du mardi 7 septembre 2010
Boulogne Hôtel de Ville (BOULOGNE-BILLANCOURT) > La celle St Cloud Gare SNCF (LA CELLE-SAINT-CLOUD)
| Arrêts | Horaires de 05h50 à 07h52 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulogne Hôtel de Ville | |||||||||||||||
| Boulogne Marcel Sembat | |||||||||||||||
| Boulogne Billancourt | |||||||||||||||
| Pont de Sèvres | 06h08 | 06h48 | 07h08 | 07h20 | 07h47 | ||||||||||
| Musée de Sèvres | 06h09 | 06h49 | 07h10 | 07h21 | 07h48 | ||||||||||
| Parc de St Cloud | 06h11 | 06h51 | 07h12 | 07h23 | 07h50 | ||||||||||
| Mairie de Sèvres | 06h12 | 06h52 | 07h13 | 07h25 | 07h53 | ||||||||||
| Square de la Forge | 06h14 | 06h54 | 07h15 | 07h27 | 07h55 | ||||||||||
| Pré verdy | 06h15 | 06h55 | 07h16 | 07h28 | 07h56 | ||||||||||
| Sèvres Ville d'Avray Gare SNCF rive droite | 06h17 | 06h57 | 06h53 | 07h07 | 07h17 | 07h30 | 07h22 | 07h37 | 07h58 | 07h52 | |||||
| legeay de lesser | 06h18 | 06h58 | 06h56 | 07h10 | 07h20 | 07h32 | 07h25 | 07h40 | 08h00 | 07h55 | |||||
| Eglise de Ville d'Avray | 06h19 | 06h59 | 06h57 | 07h11 | 07h20 | 07h33 | 07h26 | 07h41 | 08h02 | 07h56 | |||||
| Monastère | 06h59 | 07h13 | 07h28 | 07h43 | 07h58 | ||||||||||
| Château de Ville D'avray | 06h20 | 07h01 | 07h23 | 07h35 | 08h05 | ||||||||||
| Mairie de Marnes La Coquette | 06h22 | 07h03 | 07h24 | 07h37 | 08h07 | ||||||||||
| Hôpital de Garches | 06h24 | 07h04 | 07h25 | 07h39 | 08h08 | ||||||||||
| stade de la marche | 06h25 | 07h06 | 07h28 | 07h41 | 08h10 | ||||||||||
| fer rouge | 06h26 | 07h07 | 07h29 | 07h42 | 08h12 | ||||||||||
| vaucresson Gare | 06h27 | 07h08 | 07h30 | 07h43 | 08h13 | ||||||||||
| Route des Puits | 06h28 | 07h10 | 07h45 | 08h15 | |||||||||||
| Place de Verdun | 06h29 | 07h10 | 07h46 | 08h17 | |||||||||||
| Jules Verne | 06h30 | 07h11 | 07h48 | 08h19 | |||||||||||
| Bel Air | 06h31 | 07h13 | 07h49 | 08h20 | |||||||||||
| Porte du Puits d'Angle | 06h32 | 06h11 | 07h13 | 06h50 | 07h50 | 07h39 | 08h22 | ||||||||
| Hirch Saut du Loup | 05h50 | 06h33 | 06h12 | 07h14 | 06h51 | 07h51 | 07h27 | 07h40 | 08h23 | ||||||
| Dunant | 05h51 | 06h34 | 06h13 | 07h15 | 06h52 | 07h52 | 07h28 | 07h41 | 08h24 | ||||||
| Grande Promenade | 05h52 | 06h36 | 06h15 | 07h17 | 06h54 | 07h54 | 07h29 | 07h42 | 08h26 | ||||||
| Bendern | 05h53 | 06h37 | 06h16 | 07h18 | 06h55 | 07h55 | 07h31 | 07h44 | 08h27 | ||||||
| Orangerie | 05h54 | 06h38 | 06h17 | 07h19 | 06h56 | 07h56 | 07h32 | 07h45 | 08h28 | ||||||
| Sources | 05h55 | 06h40 | 06h19 | 07h21 | 06h58 | 07h57 | 07h33 | 07h46 | 08h29 | ||||||
| Guibert | 05h57 | 06h41 | 06h20 | 07h22 | 06h59 | 07h59 | 07h35 | 07h48 | 08h31 | ||||||
| Mairie de La Celle St Cloud | 05h59 | 06h42 | 06h21 | 07h23 | 07h00 | 08h00 | 07h36 | 07h49 | 08h32 | ||||||
| La celle St Cloud Gare SNCF | 06h01 | 06h44 | 06h23 | 07h25 | 07h02 | 08h02 | 07h38 | 07h51 | 08h34 | ||||||
La celle St Cloud Gare SNCF (LA CELLE-SAINT-CLOUD) > Boulogne Hôtel de Ville (BOULOGNE-BILLANCOURT)
| Arrêts | Horaires de 05h25 à 07h38 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La celle St Cloud Gare SNCF | 05h25 | 05h40 | 06h00 | 06h15 | 06h33 | 06h50 | 07h04 | 07h18 | 07h28 | 07h33 | |||||
| Mairie de La Celle St Cloud | 05h26 | 05h41 | 06h01 | 06h16 | 06h34 | 06h51 | 07h05 | 07h19 | 07h29 | 07h34 | |||||
| Guibert | 05h27 | 05h42 | 06h02 | 06h17 | 06h35 | 06h52 | 07h06 | 07h20 | 07h30 | 07h35 | |||||
| Victor Hugo | 05h28 | 05h43 | 06h03 | 06h18 | 06h36 | 06h53 | 07h07 | 07h21 | 07h31 | 07h36 | |||||
| Orangerie | 05h29 | 05h44 | 06h04 | 06h19 | 06h37 | 06h54 | 07h08 | 07h22 | 07h32 | 07h37 | |||||
| Bendern | 05h30 | 05h45 | 06h05 | 06h20 | 06h38 | 06h55 | 07h09 | 07h23 | 07h33 | 07h38 | |||||
| Grande Promenade | 05h31 | 05h46 | 06h06 | 06h21 | 06h39 | 06h56 | 07h10 | 07h24 | 07h34 | 07h39 | |||||
| Dunant | 05h32 | 05h47 | 06h07 | 06h22 | 06h40 | 06h57 | 07h11 | 07h25 | 07h35 | 07h40 | |||||
| Hirch Saut du Loup | 05h33 | 05h48 | 06h08 | 06h23 | 06h41 | 06h58 | 07h12 | 07h26 | 07h36 | 07h41 | |||||
| Porte du Puits d'Angle | 05h34 | 06h09 | 06h24 | 06h42 | 06h59 | 07h13 | 07h42 | ||||||||
| Bel Air | 05h36 | 06h11 | 06h25 | 06h44 | 07h01 | 07h15 | 07h44 | ||||||||
| Jules Verne | 05h37 | 06h12 | 06h26 | 06h46 | 07h03 | 07h17 | 07h47 | ||||||||
| Place de Verdun | 05h38 | 06h13 | 06h27 | 06h47 | 07h05 | 07h19 | 07h48 | ||||||||
| Route des Puits | 05h39 | 06h14 | 06h29 | 06h48 | 07h06 | 07h21 | 07h52 | ||||||||
| vaucresson Gare | 05h39 | 06h16 | 06h31 | 06h49 | 07h08 | 07h23 | 07h56 | 07h38 | |||||||
| fer rouge | 05h40 | 06h17 | 06h32 | 06h51 | 07h09 | 07h25 | 07h58 | 07h40 | |||||||
| stade de la marche | 05h41 | 06h18 | 06h33 | 06h52 | 07h10 | 07h27 | 07h59 | 07h42 | |||||||
| Hôpital de Garches | 05h42 | 06h19 | 06h35 | 06h53 | 07h12 | 07h28 | 08h00 | 07h43 | |||||||
| Rue de Versailles | 05h45 | 06h22 | 06h36 | 06h54 | 07h13 | 07h30 | 08h03 | 07h45 | |||||||
| Cimetière | 05h46 | 06h23 | 06h37 | 06h55 | 07h14 | 07h32 | 08h05 | 07h47 | |||||||
| Matignon | 05h47 | 06h24 | 06h38 | 06h56 | 07h15 | 07h34 | 08h07 | 07h49 | |||||||
| Château de Ville D'Avray | 05h48 | 06h25 | 06h40 | 06h58 | 07h16 | 07h35 | 08h09 | 07h51 | |||||||
| Monastère | 06h40 | 07h00 | 06h48 | 07h16 | 07h02 | 07h35 | 07h16 | 07h31 | 08h09 | 07h52 | |||||
| Eglise de Ville d'Avray | 05h50 | 06h27 | 06h42 | 07h00 | 06h50 | 07h20 | 07h04 | 07h36 | 07h18 | 07h33 | 08h10 | 07h52 | |||
| legeay de lesser | 05h51 | 06h28 | 06h44 | 07h02 | 06h51 | 07h21 | 07h05 | 07h38 | 07h19 | 07h34 | 08h12 | 07h54 | |||
| Sèvres Ville d'Avray Gare SNCF rive droite | 05h52 | 06h29 | 06h45 | 07h03 | 06h53 | 07h23 | 07h07 | 07h40 | 07h21 | 07h36 | 08h15 | 07h56 | |||
| Pré verdy | 05h54 | 06h31 | 06h46 | 07h05 | 07h25 | 07h42 | 08h17 | 07h58 | |||||||
| Square de la Forge | 05h56 | 06h33 | 06h48 | 07h07 | 07h27 | 07h44 | 08h19 | 07h59 | |||||||
| Marché Saint Romain | 05h57 | 06h34 | 06h50 | 07h08 | 07h28 | 07h46 | 08h21 | 08h00 | |||||||
| Mairie de Sèvres | 05h58 | 06h35 | 06h51 | 07h09 | 07h30 | 07h48 | 08h24 | 08h01 | |||||||
| Parc de St Cloud | 06h00 | 06h37 | 06h52 | 07h10 | 07h32 | 07h50 | 08h26 | 08h02 | |||||||
| Musée de Sèvres | 06h03 | 06h40 | 06h54 | 07h12 | 07h33 | 07h52 | 08h28 | 08h05 | |||||||
| Pont de Sèvres | 06h04 | 06h41 | 06h56 | 07h14 | 07h35 | 07h54 | 08h31 | 08h11 | |||||||
| Boulogne Sous Préfecture | 07h56 | 08h33 | |||||||||||||
| Boulogne Centre Equestre | 07h58 | 08h35 | |||||||||||||
| Boulogne Quai Gallo | 08h00 | 08h37 | |||||||||||||
| Rhin et Danube | 08h02 | 08h40 | |||||||||||||
| Boulogne Rhin et Danube 2 | 08h04 | 08h42 | |||||||||||||
| Boulogne Ancienne Mairie | 08h06 | 08h44 | |||||||||||||
| Boulogne Hôtel de Ville | 08h15 | 08h55 | |||||||||||||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
Outils
Actualités
Info trafic - Préavis de grève - 7 septembre 2010
Suite à un mouvement national, un préavis de grève à été déposé pour la journée du mardi 7 septembre 2010.
Nos lignes seront fortement perturbées. Vous trouverez ci-joint un état de la prévision de trafic en date du 6 septembre 2010.
Veuillez nous excuser par avance des désagréments occasionés.
L'Equipe Veolia Transport Nanterre
Info trafic - Préavis de grève - 7 septembre 2010Horaires de septembre 2010 disponibles sur ce site
Les horaires de septembre 2010 sont disponibles sur le site internet de Veolia Transport Ile-de-France
Suite de l'article