BOULOGNE BILLANCOURT HOTEL DE VILLEBOULOGNE-BILLANCOURT |
LA CELLE ST CLOUD GARE SNCFLA CELLE-SAINT-CLOUD |
Contact service client 01.41.37.93.70 | |
Villes desservies :
|
|||
Horaires du vendredi 18 mai 2012
BOULOGNE BILLANCOURT HOTEL DE VILLE (BOULOGNE-BILLANCOURT) > LA CELLE ST CLOUD GARE SNCF (LA CELLE-SAINT-CLOUD)
| Arrêts | Horaires de 05h47 à 08h23 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOULOGNE BILLANCOURT HOTEL DE VILLE | |||||||||||||||
| BOULOGNE BILLANCOURT MARCEL SEMBAT | |||||||||||||||
| BOULOGNE BILLANCOURT BILLANCOURT | |||||||||||||||
| PONT DE SEVRES | 06h08 | 06h48 | 07h08 | 07h20 | 07h47 | 08h23 | |||||||||
| MUSEE DE SEVRES | 06h09 | 06h49 | 07h10 | 07h22 | 07h49 | 08h25 | |||||||||
| PARC DE ST CLOUD | 06h11 | 06h51 | 07h11 | 07h23 | 07h51 | 08h27 | |||||||||
| MAIRIE DE SEVRES | 06h12 | 06h52 | 07h13 | 07h25 | 07h53 | 08h29 | |||||||||
| SQUARE DE LA FORGE | 06h13 | 06h54 | 07h14 | 07h27 | 07h54 | 08h31 | |||||||||
| PRE VERDY | 06h15 | 06h55 | 07h16 | 07h28 | 07h56 | 08h34 | |||||||||
| SEVRES VILLE D'AVRAY GARE SNCF RIVE DROITE | 06h16 | 06h57 | 07h07 | 07h17 | 07h30 | 07h22 | 07h37 | 07h58 | 07h52 | 08h36 | |||||
| LEGEAY DE LESSER | 06h18 | 06h58 | 07h09 | 07h19 | 07h32 | 07h24 | 07h39 | 08h00 | 07h54 | 08h38 | |||||
| EGLISE DE VILLE D'AVRAY | 06h19 | 06h59 | 07h11 | 07h20 | 07h33 | 07h26 | 07h41 | 08h02 | 07h56 | 08h40 | |||||
| MONASTERE | 07h13 | 07h28 | 07h43 | 07h58 | |||||||||||
| CHATEAU DE VILLE D'AVRAY | 06h21 | 07h02 | 07h23 | 07h36 | 08h05 | 08h43 | |||||||||
| MAIRIE DE MARNES LA COQUETTE | 06h22 | 07h03 | 07h24 | 07h37 | 08h07 | 08h45 | |||||||||
| HOPITAL DE GARCHES | 06h24 | 07h04 | 07h25 | 07h39 | 08h08 | 08h47 | |||||||||
| STADE DE LA MARCHE | 06h25 | 07h05 | 07h27 | 07h40 | 08h10 | 08h49 | |||||||||
| FER ROUGE | 06h26 | 07h07 | 07h28 | 07h42 | 08h11 | 08h50 | |||||||||
| VAUCRESSON GARE | 06h27 | 07h08 | 07h29 | 07h43 | 08h13 | 08h52 | |||||||||
| ROUTE DES PUITS | 06h28 | 07h09 | 07h31 | 07h45 | 08h15 | 08h54 | |||||||||
| PLACE DE VERDUN | 06h29 | 07h10 | 07h32 | 07h46 | 08h17 | 08h57 | |||||||||
| JULES VERNE | 06h30 | 07h11 | 07h34 | 07h48 | 08h19 | 08h59 | |||||||||
| BEL AIR | 06h31 | 07h12 | 07h35 | 07h49 | 08h20 | 09h00 | |||||||||
| PORTE DU PUITS D'ANGLE | 05h47 | 06h32 | 06h11 | 07h13 | 06h50 | 07h36 | 07h50 | 07h26 | 08h22 | 08h11 | 09h03 | ||||
| HIRSCH SAUT DU LOUP | 05h48 | 06h33 | 06h12 | 07h14 | 06h51 | 07h37 | 07h51 | 07h27 | 08h23 | 08h11 | 09h04 | ||||
| DUNANT | 05h49 | 06h34 | 06h13 | 07h15 | 06h52 | 07h38 | 07h53 | 07h28 | 08h24 | 08h12 | 09h05 | ||||
| GRANDE PROMENADE | 05h51 | 06h36 | 06h15 | 07h17 | 06h54 | 07h40 | 07h54 | 07h30 | 08h25 | 08h14 | 09h07 | ||||
| BENDERN | 05h52 | 06h37 | 06h16 | 07h18 | 06h55 | 07h41 | 07h55 | 07h31 | 08h27 | 08h15 | 09h08 | ||||
| ORANGERIE | 05h53 | 06h38 | 06h17 | 07h20 | 06h56 | 07h43 | 07h57 | 07h32 | 08h28 | 08h16 | 09h09 | ||||
| SOURCES | 05h55 | 06h40 | 06h19 | 07h21 | 06h58 | 07h44 | 07h58 | 07h34 | 08h30 | 08h18 | 09h11 | ||||
| GUIBERT | 05h56 | 06h41 | 06h20 | 07h22 | 06h59 | 07h45 | 08h00 | 07h35 | 08h31 | 08h19 | 09h12 | ||||
| MAIRIE DE LA CELLE ST CLOUD | 05h58 | 06h43 | 06h22 | 07h24 | 07h01 | 07h47 | 08h01 | 07h37 | 08h32 | 08h21 | 09h14 | ||||
| LA CELLE ST CLOUD GARE SNCF | 05h59 | 06h44 | 06h23 | 07h25 | 07h02 | 07h48 | 08h02 | 07h38 | 08h34 | 08h22 | 09h15 | ||||
LA CELLE ST CLOUD GARE SNCF (LA CELLE-SAINT-CLOUD) > BOULOGNE BILLANCOURT HOTEL DE VILLE (BOULOGNE-BILLANCOURT)
| Arrêts | Horaires de 05h25 à 08h00 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA CELLE ST CLOUD GARE SNCF | 05h25 | 05h38 | 06h00 | 06h15 | 06h33 | 06h50 | 07h04 | 07h18 | 07h33 | 07h50 | 08h00 | ||||
| PIERRE CORNEILLE | 05h26 | 05h39 | 06h01 | 06h16 | 06h34 | 06h51 | 07h05 | 07h19 | 07h34 | 07h51 | 08h01 | ||||
| MAIRIE DE LA CELLE ST CLOUD | 05h27 | 05h40 | 06h02 | 06h17 | 06h35 | 06h52 | 07h06 | 07h20 | 07h35 | 07h52 | 08h02 | ||||
| GUIBERT | 05h28 | 05h41 | 06h03 | 06h18 | 06h36 | 06h53 | 07h07 | 07h21 | 07h36 | 07h53 | 08h03 | ||||
| VICTOR HUGO | 05h29 | 05h42 | 06h04 | 06h19 | 06h37 | 06h54 | 07h08 | 07h22 | 07h37 | 07h54 | 08h04 | ||||
| ORANGERIE | 05h29 | 05h42 | 06h04 | 06h19 | 06h37 | 06h54 | 07h08 | 07h22 | 07h37 | 07h54 | 08h05 | ||||
| BENDERN | 05h30 | 05h43 | 06h05 | 06h20 | 06h38 | 06h55 | 07h09 | 07h23 | 07h38 | 07h55 | 08h06 | ||||
| GRANDE PROMENADE | 05h31 | 05h44 | 06h06 | 06h21 | 06h39 | 06h56 | 07h10 | 07h24 | 07h39 | 07h56 | 08h07 | ||||
| DUNANT | 05h32 | 05h45 | 06h07 | 06h22 | 06h40 | 06h57 | 07h11 | 07h25 | 07h40 | 07h57 | 08h08 | ||||
| HIRSCH SAUT DU LOUP | 05h33 | 05h46 | 06h08 | 06h23 | 06h41 | 06h58 | 07h12 | 07h26 | 07h41 | 07h58 | 08h09 | ||||
| PORTE DU PUITS D'ANGLE | 05h34 | 05h47 | 06h09 | 06h24 | 06h42 | 06h59 | 07h13 | 07h27 | 07h42 | 07h59 | 08h10 | ||||
| BEL AIR | 05h35 | 06h10 | 06h25 | 06h43 | 07h01 | 07h15 | 07h29 | 07h45 | 08h02 | ||||||
| JULES VERNE | 05h37 | 06h12 | 06h27 | 06h45 | 07h03 | 07h17 | 07h31 | 07h48 | 08h06 | ||||||
| PLACE DE VERDUN | 05h38 | 06h13 | 06h28 | 06h46 | 07h04 | 07h19 | 07h33 | 07h50 | 08h09 | ||||||
| ROUTE DES PUITS | 05h39 | 06h15 | 06h30 | 06h48 | 07h06 | 07h21 | 07h35 | 07h53 | 08h12 | ||||||
| VAUCRESSON GARE | 05h40 | 06h16 | 06h31 | 06h49 | 07h08 | 07h23 | 07h38 | 07h56 | 08h15 | ||||||
| FER ROUGE | 05h41 | 06h17 | 06h32 | 06h50 | 07h09 | 07h25 | 07h39 | 07h57 | 08h16 | ||||||
| STADE DE LA MARCHE | 05h42 | 06h18 | 06h33 | 06h51 | 07h10 | 07h26 | 07h41 | 07h59 | 08h18 | ||||||
| HOPITAL DE GARCHES | 05h43 | 06h20 | 06h35 | 06h53 | 07h12 | 07h28 | 07h43 | 08h00 | 08h20 | ||||||
| RUE DE VERSAILLES | 05h44 | 06h21 | 06h36 | 06h54 | 07h13 | 07h29 | 07h44 | 08h02 | 08h22 | ||||||
| CIMETIERE | 05h46 | 06h22 | 06h37 | 06h55 | 07h14 | 07h30 | 07h46 | 08h04 | 08h24 | ||||||
| MATIGNON | 05h47 | 06h23 | 06h38 | 06h56 | 07h16 | 07h32 | 07h47 | 08h05 | 08h25 | ||||||
| CHATEAU DE VILLE D'AVRAY | 05h48 | 06h24 | 06h40 | 06h58 | 07h17 | 07h33 | 07h49 | 08h07 | 08h27 | ||||||
| MONASTERE | 07h02 | 07h16 | 07h31 | 07h46 | |||||||||||
| EGLISE DE VILLE D'AVRAY | 05h50 | 06h27 | 06h42 | 07h00 | 07h20 | 07h04 | 07h36 | 07h18 | 07h52 | 07h33 | 08h10 | 07h48 | 08h31 | ||
| LEGEAY DE LESSER | 05h52 | 06h28 | 06h44 | 07h02 | 07h21 | 07h05 | 07h38 | 07h20 | 07h54 | 07h35 | 08h12 | 07h50 | 08h33 | ||
| SEVRES VILLE D'AVRAY GARE SNCF RIVE DROITE | 05h53 | 06h30 | 06h45 | 07h03 | 07h23 | 07h07 | 07h40 | 07h22 | 07h56 | 07h37 | 08h15 | 07h52 | 08h36 | ||
| PRE VERDY | 05h55 | 06h32 | 06h47 | 07h05 | 07h25 | 07h42 | 07h58 | 08h17 | 08h39 | ||||||
| SQUARE DE LA FORGE | 05h56 | 06h33 | 06h48 | 07h06 | 07h27 | 07h44 | 08h00 | 08h20 | 08h41 | ||||||
| MARCHE SAINT ROMAIN | 05h58 | 06h35 | 06h50 | 07h08 | 07h29 | 07h46 | 08h02 | 08h22 | 08h44 | ||||||
| MAIRIE DE SEVRES | 05h59 | 06h36 | 06h51 | 07h09 | 07h30 | 07h48 | 08h04 | 08h24 | 08h46 | ||||||
| PARC DE ST CLOUD | 06h01 | 06h38 | 06h53 | 07h11 | 07h32 | 07h50 | 08h07 | 08h27 | 08h49 | ||||||
| MUSEE DE SEVRES | 06h02 | 06h39 | 06h54 | 07h12 | 07h34 | 07h52 | 08h09 | 08h29 | 08h52 | ||||||
| PONT DE SEVRES | 06h04 | 06h41 | 06h56 | 07h14 | 07h36 | 07h54 | 08h11 | 08h31 | 08h54 | ||||||
| BOULOGNE BILLANCOURT SOUS PREFECTURE | 07h56 | 08h34 | |||||||||||||
| BOULOGNE BILLANCOURT CENTRE EQUESTRE | 07h59 | 08h37 | |||||||||||||
| BOULOGNE BILLANCOURT QUAI GALLO | 08h02 | 08h40 | |||||||||||||
| RHIN ET DANUBE | 08h04 | 08h43 | |||||||||||||
| BOULOGNE BILLANCOURT RHIN ET DANUBE 2 | 08h07 | 08h46 | |||||||||||||
| BOULOGNE BILLANCOURT ANCIENNE MAIRIE | 08h11 | 08h51 | |||||||||||||
| BOULOGNE BILLANCOURT HOTEL DE VILLE | 08h15 | 08h55 | |||||||||||||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.