La ChapellePRUNAY-EN-YVELINES |
Collège BrassensSAINT-ARNOULT-EN-YVELINES |
Contact service client 01.34.57.57.57 | |
Villes desservies :PONTHEVRARD, PRUNAY-EN-YVELINES, SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES, SAINTE-MESME, ABLIS, ORSONVILLE |
|||
Infos trafic : | 03/09/2010 - 07/09/2010 : Préavis de grève. Suite à un dépôt de préavis de grève par les organisations syndicales de l'établissement Veolia Transport de Rambouillet, nous informons notre clientèle que des perturbations sont à prévoir sur l'ensemble du réseau urbain et interurbain le mardi 07 septembre 2010. Nous vous remercions de votre compréhension. |
| 06/09/2010 - 07/09/2010 : L26 Services non-effectués le 07 septembre 2010. Au départ de : Prunay en Yvelines pour Saint-Arnoult : 07:31 - 08:33 - Saint-Arnoult pour Prunay en Yvelines : 17:05. |
Horaires du mardi 7 septembre 2010
La Chapelle (PRUNAY-EN-YVELINES) > Collège Brassens (SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES)
| Arrêts | Horaires de 07h31 à 08h33 | |
|---|---|---|
| La Chapelle | 07h31 | 08h33 |
| Eglise | 07h39 | 08h41 |
| Brasserie | 07h40 | 08h42 |
| Libération | 07h47 | 08h49 |
| Centre | 07h48 | 08h50 |
| Rue de Dourdan | 07h51 | 08h51 |
| Long Orme | 07h53 | 08h55 |
| Chateliers | 07h56 | 08h58 |
| Le Clocher | 07h58 | 09h00 |
| Mairie | 07h59 | 09h01 |
| Vallée Brun | 08h00 | 09h02 |
| Breau | 08h04 | 09h06 |
| Poupinel | 08h05 | 09h07 |
| Leclerc | 08h06 | 09h08 |
| Mairie | 08h07 | 09h09 |
| Collège Brassens | 08h08 | 09h10 |
Collège Brassens (SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES) > La Chapelle (PRUNAY-EN-YVELINES)
| Arrêts | Horaires de 16h10 à 17h05 | |
|---|---|---|
| Collège Brassens | 16h10 | 17h05 |
| Mairie | 16h13 | 17h08 |
| Poste | 16h14 | 17h09 |
| Poupinel | 16h15 | 17h10 |
| Breau | 16h16 | 17h11 |
| Vallée Brun | 16h19 | 17h14 |
| Mairie | 16h22 | 17h17 |
| Le Clocher | 16h25 | 17h20 |
| Chateliers | 16h28 | 17h23 |
| Long Orme | 16h30 | 17h25 |
| Rue de Dourdan | 16h34 | 17h29 |
| Centre | 16h35 | 17h30 |
| Libération | 16h36 | 17h31 |
| Brasserie | 16h41 | 17h36 |
| Eglise | 16h42 | 17h37 |
| La Chapelle | 16h45 | 17h40 |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
Outils
Actualités
Horaires de septembre 2010 disponibles sur ce site
Les horaires de septembre 2010 sont disponibles sur le site internet de Veolia Transport Ile-de-France
Suite de l'article