Gare de Villiers le Bel Gonesse ArnouvilleARNOUVILLE-LES-GONESSE |
Gare de Parc des ExpositionsVILLEPINTE |
Contact service client 01.39.85.45.35 | |
Villes desservies :
|
|||
Horaires du vendredi 18 mai 2012
Gare de Villiers le Bel Gonesse Arnouville (ARNOUVILLE-LES-GONESSE) > Gare de Parc des Expositions (VILLEPINTE)
| Arrêts | Horaires de 05h52 à 08h16 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare de Villiers le Bel Gonesse Arnouville | 05h52 | 06h12 | 06h24 | 06h36 | 06h43 | 06h53 | 07h06 | 07h15 | 07h23 | 07h36 | 07h44 | 07h52 | 08h00 | 08h10 | 08h16 |
| Les Marronniers | 05h54 | 06h14 | 06h26 | 06h38 | 06h45 | 06h55 | 07h08 | 07h17 | 07h25 | 07h38 | 07h46 | 07h54 | 08h02 | 08h12 | 08h18 |
| Aubépines | 05h55 | 06h15 | 06h27 | 06h39 | 06h46 | 06h56 | 07h09 | 07h18 | 07h26 | 07h39 | 07h47 | 07h55 | 08h03 | 08h13 | 08h19 |
| Hector Berlioz | 05h56 | 06h16 | 06h28 | 06h40 | 06h47 | 06h57 | 07h10 | 07h19 | 07h27 | 07h40 | 07h48 | 07h56 | 08h04 | 08h14 | 08h20 |
| Centre Commercial | 05h57 | 06h17 | 06h29 | 06h41 | 06h48 | 06h58 | 07h11 | 07h20 | 07h28 | 07h41 | 07h49 | 07h57 | 08h05 | 08h15 | 08h21 |
| Guy de Maupassant | 05h57 | 06h17 | 06h29 | 06h42 | 06h49 | 06h59 | 07h12 | 07h21 | 07h29 | 07h42 | 07h50 | 07h58 | 08h06 | 08h16 | 08h22 |
| La Madeleine | 05h58 | 06h18 | 06h30 | 06h43 | 06h50 | 07h00 | 07h13 | 07h22 | 07h30 | 07h43 | 07h51 | 07h59 | 08h07 | 08h17 | 08h23 |
| Jean Jaurès | 06h01 | 06h21 | 06h33 | 06h46 | 06h53 | 07h03 | 07h16 | 07h25 | 07h33 | 07h46 | 07h54 | 08h02 | 08h10 | 08h20 | 08h26 |
| St Nicolas | 06h03 | 06h23 | 06h36 | 06h49 | 06h56 | 07h06 | 07h19 | 07h28 | 07h36 | 07h49 | 07h57 | 08h05 | 08h13 | 08h23 | 08h29 |
| Mairie | 06h05 | 06h25 | 06h38 | 06h51 | 06h58 | 07h08 | 07h21 | 07h30 | 07h38 | 07h51 | 07h59 | 08h07 | 08h15 | 08h25 | 08h31 |
| Hôpital | 06h09 | 06h29 | 06h43 | 06h56 | 07h03 | 07h13 | 07h26 | 07h35 | 07h43 | 07h56 | 08h04 | 08h12 | 08h20 | 08h30 | 08h36 |
| Fontaine Cypierre | 06h45 | 07h15 | 07h45 | 08h14 | |||||||||||
| Rue Ampère | 06h48 | 07h18 | 07h48 | 08h17 | |||||||||||
| Ferme Saint-Simon | 06h54 | 07h24 | 07h54 | 08h23 | |||||||||||
| ZAC Les Tulipes Sud | 06h55 | 07h25 | 07h55 | 08h24 | |||||||||||
| 21ème Siècle | 06h55 | 07h25 | 07h55 | 08h24 | |||||||||||
| ZAC Les Tulipes Nord | 06h56 | 07h26 | 07h56 | 08h25 | |||||||||||
| Parinor | 07h01 | 07h31 | 08h01 | 08h30 | |||||||||||
| PSA André Citroën Visiteurs | 07h03 | 07h33 | 08h03 | 08h32 | |||||||||||
| PSA / André Citroën Centre de production | 07h04 | 07h34 | 08h04 | 08h33 | |||||||||||
| Plaine de France | 07h08 | 07h38 | 08h08 | 08h37 | |||||||||||
| Epis | 07h09 | 07h39 | 08h09 | 08h38 | |||||||||||
| IKEA / Centre Commercial Paris Nord II | 07h11 | 07h41 | 08h11 | 08h40 | |||||||||||
| Epis | 07h13 | 07h43 | 08h13 | 08h42 | |||||||||||
| Plaine de France | 07h13 | 07h43 | 08h13 | 08h42 | |||||||||||
| Nations | 07h14 | 07h44 | 08h14 | 08h43 | |||||||||||
| Gare de Parc des Expositions | 07h16 | 07h46 | 08h16 | 08h45 | |||||||||||
Gare de Parc des Expositions (VILLEPINTE) > Gare de Villiers le Bel Gonesse Arnouville (ARNOUVILLE-LES-GONESSE)
| Arrêts | Horaires de 05h11 à 07h59 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare de Parc des Expositions | 07h00 | ||||||||||||||
| Nations | 07h01 | ||||||||||||||
| Plaine de France | 07h02 | ||||||||||||||
| Epis | 07h03 | ||||||||||||||
| IKEA / Centre Commercial Paris Nord II | 07h06 | ||||||||||||||
| Epis | 07h07 | ||||||||||||||
| Plaine de France | 07h08 | ||||||||||||||
| PSA André Citroën Centre de production | 07h12 | ||||||||||||||
| PSA André Citroën Visiteurs | 07h13 | ||||||||||||||
| Parinor | 07h15 | ||||||||||||||
| ZAC Les Tulipes Nord | 07h20 | ||||||||||||||
| 21ème Siècle | 07h22 | ||||||||||||||
| ZAC Les Tulipes Sud | 07h23 | ||||||||||||||
| Ferme Saint-Simon | 07h23 | ||||||||||||||
| Rue Ampère | 07h32 | ||||||||||||||
| Fontaine Cypierre | 07h34 | ||||||||||||||
| Rue Ampère | |||||||||||||||
| Hôpital | 05h11 | 05h41 | 06h01 | 06h17 | 06h35 | 06h44 | 06h51 | 07h00 | 07h13 | 07h20 | 07h28 | 07h37 | 07h44 | 07h51 | 07h59 |
| Mairie | 05h15 | 05h45 | 06h05 | 06h21 | 06h40 | 06h49 | 06h56 | 07h05 | 07h18 | 07h25 | 07h33 | 07h42 | 07h49 | 07h56 | 08h04 |
| Place du 8 mai 1945 | 05h15 | 05h45 | 06h05 | 06h21 | 06h41 | 06h50 | 06h57 | 07h06 | 07h19 | 07h26 | 07h34 | 07h43 | 07h50 | 07h57 | 08h05 |
| St Nicolas | 05h16 | 05h46 | 06h06 | 06h22 | 06h42 | 06h51 | 06h58 | 07h07 | 07h20 | 07h27 | 07h35 | 07h44 | 07h51 | 07h58 | 08h06 |
| Jean Jaurès | 05h19 | 05h49 | 06h09 | 06h25 | 06h45 | 06h54 | 07h01 | 07h10 | 07h23 | 07h30 | 07h38 | 07h47 | 07h54 | 08h01 | 08h09 |
| La Madeleine | 05h20 | 05h50 | 06h10 | 06h26 | 06h47 | 06h56 | 07h03 | 07h12 | 07h25 | 07h32 | 07h40 | 07h49 | 07h56 | 08h03 | 08h11 |
| Guy de Maupassant | 05h20 | 05h50 | 06h10 | 06h26 | 06h47 | 06h56 | 07h03 | 07h12 | 07h25 | 07h32 | 07h40 | 07h49 | 07h56 | 08h03 | 08h11 |
| Centre Commercial | 05h23 | 05h53 | 06h13 | 06h29 | 06h50 | 06h59 | 07h06 | 07h15 | 07h28 | 07h35 | 07h43 | 07h52 | 07h59 | 08h06 | 08h14 |
| Hector Berlioz | 05h23 | 05h53 | 06h13 | 06h29 | 06h50 | 06h59 | 07h06 | 07h15 | 07h28 | 07h35 | 07h43 | 07h52 | 07h59 | 08h06 | 08h14 |
| Aubépines | 05h24 | 05h54 | 06h14 | 06h30 | 06h51 | 07h00 | 07h07 | 07h16 | 07h29 | 07h36 | 07h44 | 07h53 | 08h00 | 08h07 | 08h15 |
| Les Marronniers | 05h25 | 05h55 | 06h15 | 06h31 | 06h52 | 07h01 | 07h08 | 07h17 | 07h30 | 07h37 | 07h45 | 07h54 | 08h01 | 08h08 | 08h16 |
| Gare de Villiers le Bel Gonesse Arnouville | 05h28 | 05h58 | 06h18 | 06h34 | 06h55 | 07h04 | 07h11 | 07h20 | 07h33 | 07h40 | 07h48 | 07h57 | 08h04 | 08h11 | 08h19 |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
Outils
Actualités
La ligne 36 modifie son itinéraire
Dès le 23 avril 2012, le tracé et les horaires de la ligne 36 sont modifiés.