CentreABLIS |
Plessis MornayLONGVILLIERS |
Contact service client 01.34.57.57.57 | |
Villes desservies :SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES, ROCHEFORT-EN-YVELINES, LONGVILLIERS, ABLIS |
|||
Horaires du vendredi 10 septembre 2010
Centre (ABLIS) > Plessis Mornay (LONGVILLIERS)
| Arrêts | Horaires de 06h37 à 08h54 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre | 06h37 | 07h12 | 07h35 | 07h55 | 08h54 | |
| La Paix | 06h39 | 07h14 | 07h57 | 08h56 | ||
| Champarts | 06h40 | 07h15 | 07h40 | 07h55 | 08h57 | |
| Rue de Dourdan | 06h41 | 07h16 | 07h56 | 08h58 | ||
| Guéherville | 07h59 | 09h01 | ||||
| Breau | 06h49 | 07h24 | 08h05 | 09h07 | ||
| Poupinel | 06h50 | 07h25 | 08h06 | 09h08 | ||
| Leclerc | 06h51 | 07h26 | 08h07 | 09h09 | ||
| Mairie | 06h52 | 07h27 | 08h08 | 09h10 | ||
| Collège Brassens | 08h00 | 08h15 | 08h12 | 09h14 | ||
| Cimetière | 06h53 | 07h28 | ||||
| Ecole | 06h56 | 07h31 | ||||
| Village | 06h57 | 07h32 | ||||
| Plessis Mornay | 07h00 | 07h35 | ||||
Plessis Mornay (LONGVILLIERS) > Centre (ABLIS)
| Arrêts | Horaires de 16h10 à 19h12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plessis Mornay | 18h20 | 19h12 | ||||
| Village | 18h21 | 19h13 | ||||
| Ecole | 18h22 | 19h14 | ||||
| Cimetière | 18h25 | 19h17 | ||||
| Collège Brassens | 16h10 | 16h10 | 17h05 | 17h05 | ||
| Mairie | 16h13 | 16h13 | 17h08 | 17h08 | 18h26 | 19h18 |
| Poste | 16h14 | 16h14 | 17h09 | 17h09 | 18h27 | 19h19 |
| Poupinel | 16h15 | 16h15 | 17h10 | 17h10 | 18h28 | 19h20 |
| Breau | 16h16 | 16h16 | 17h11 | 17h11 | 18h29 | 19h21 |
| Guéherville | 16h21 | 16h21 | 17h16 | 17h16 | ||
| Rue de Dourdan | 18h33 | 19h25 | ||||
| Champarts | 16h22 | 16h22 | 17h17 | 17h17 | 18h36 | 19h28 |
| La Paix | 16h24 | 16h24 | 17h19 | 17h19 | 18h37 | 19h29 |
| Centre | 16h26 | 16h26 | 17h21 | 17h21 | 18h39 | 19h31 |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.