ECOLEVILLEMER |
CHAMP DE MARSMORET-SUR-LOING |
Contact service client 01.64.45.55.55 | |
Villes desservies :DORMELLES, MONTARLOT, MORET-SUR-LOING, EPISY, VILLEMER, VILLECERF, VENEUX-LES-SABLONS, ECUELLES |
|||
Horaires du mardi 7 septembre 2010
ECOLE (VILLEMER) > CHAMP DE MARS (MORET-SUR-LOING)
| Arrêts | Horaires de 07h05 à 08h30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACE ST GERVAIS | 07h05 | |||||
| CHALLEAU | 07h07 | |||||
| MONTHMERY | 07h15 | |||||
| LE GALLOIS | 07h18 | |||||
| ECOLE | 07h20 | 08h30 | ||||
| ROUTE DE FONTAINEBLEAU | 08h31 | |||||
| REBOURS | 07h30 | 08h33 | ||||
| LE COUDRAY | 07h33 | 08h35 | ||||
| LE LUAT | 07h35 | 08h39 | ||||
| VILLERON | 07h36 | 08h41 | ||||
| LA ROCHE DU SAULT | 07h24 | |||||
| CENTRE | 07h12 | |||||
| PILLIERS | 07h17 | |||||
| LA FONDOIRE | 07h20 | |||||
| MONTARLOT | 07h25 | |||||
| LA CROIX DU GUE | 07h38 | 08h45 | ||||
| LES MERISIERS | 07h39 | 08h46 | ||||
| SAPINIERE | 07h28 | |||||
| VILLETTE | 07h45 | 08h48 | ||||
| MAIRIE | 08h49 | |||||
| CARREFOUR CATELINE | 07h50 | 08h50 | ||||
| CHARMOIS | 07h48 | 08h51 | ||||
| RAVANNE | 07h55 | 08h52 | ||||
| PETIT JARDIN | 07h33 | 08h53 | ||||
| LA MADELEINE | 07h30 | |||||
| DIVISION LE CLERC | 08h00 | 08h56 | ||||
| GEORGES CLEMENCEAU | 08h59 | |||||
| COLLEGE SISLEY | 07h34 | 07h44 | 08h00 | 08h05 | 08h05 | 09h01 |
| CHAMP DE MARS | 09h05 | |||||
CHAMP DE MARS (MORET-SUR-LOING) > ECOLE (VILLEMER)
| Arrêts | Horaires de 11h36 à 17h20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARE SNCF DE MORET VENEUX | 11h36 | 15h28 | ||||||
| COLLEGE SISLEY | 16h10 | 16h10 | 17h15 | 17h20 | 17h20 | 17h20 | ||
| PLACE KULSHEIM | 16h13 | 16h13 | 17h23 | 17h23 | 17h23 | |||
| RUE DES FOSSES | 16h14 | 16h14 | 17h24 | 17h24 | 17h24 | |||
| MONTRICHARD | 11h40 | 15h32 | ||||||
| DIVISION LE CLERC | 11h45 | 15h37 | 16h18 | 17h28 | ||||
| AVENUE DE SENS | 16h21 | 17h31 | ||||||
| PETIT JARDIN | 11h48 | 15h40 | 16h24 | 17h33 | ||||
| RAVANNE | 11h49 | 15h41 | 16h25 | 17h34 | ||||
| CHARMOIS | 11h50 | 15h42 | 16h26 | 17h35 | ||||
| MAIRIE | 11h51 | 15h43 | 16h27 | 17h30 | 17h36 | |||
| CARREFOUR CATELINE | 17h31 | |||||||
| VILLETTE | 11h52 | 15h44 | 16h28 | 17h38 | ||||
| SAPINIERE | 16h23 | 17h33 | ||||||
| LES MERISIERS | 11h55 | 15h47 | 16h31 | 17h41 | ||||
| LA CROIX DU GUE | 11h56 | 15h48 | 16h32 | 17h42 | ||||
| MONTARLOT | 16h26 | 17h36 | ||||||
| LA FONDOIRE | 16h31 | 17h41 | ||||||
| PILLIERS | 16h36 | 17h46 | ||||||
| CENTRE | 16h41 | 17h51 | ||||||
| LA ROCHE DU SAULT | 16h43 | 17h53 | ||||||
| VILLERON | 11h59 | 16h35 | 17h46 | |||||
| LE LUAT | 12h01 | 16h37 | 17h48 | |||||
| LE COUDRAY | 12h03 | 16h39 | 17h52 | |||||
| REBOURS | 12h05 | 15h53 | 16h41 | 17h54 | ||||
| ROUTE DE FONTAINEBLEAU | 15h55 | |||||||
| ECOLE | 12h07 | 15h56 | 16h43 | 17h56 | ||||
| LE GALLOIS | 16h45 | 17h58 | ||||||
| MONTHMERY | 16h48 | 18h01 | ||||||
| CHALLEAU | 16h46 | 17h56 | ||||||
| PLACE ST GERVAIS | 16h48 | 17h58 | ||||||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
Outils
Actualités
Horaires de septembre 2010 disponibles sur ce site
Les horaires de septembre 2010 sont disponibles sur le site internet de Veolia Transport Ile-de-France
Suite de l'article