Horaires ligne 100
Date de dernière mise à jour : 26/03/2012
|
CHELLES
|
TREMBLAY-EN-FRANCE
|
 |  |
Villes desservies :
- MONTFERMEIL,
- CHELLES,
- CLICHY-SOUS-BOIS,
- TREMBLAY-EN-FRANCE,
- VILLEPINTE,
- SEVRAN,
- ROISSY-EN-FRANCE
|
Horaires du vendredi 18 mai 2012
Rond Point des Sciences (CHELLES) > Gare Aéroport CDG 1 Roissypole (TREMBLAY-EN-FRANCE)
Horaires de bus de 04h00 à 13h00 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 04h00 à 13h00 |
|---|
| Rond Point des Sciences | 04h00 | 04h30 | 05h00 | 05h30 | 06h00 | 06h30 | 07h00 | 07h30 | 08h00 | 08h30 | 09h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 |
| Arago | 04h01 | 04h31 | 05h01 | 05h31 | 06h01 | 06h31 | 07h01 | 07h31 | 08h01 | 08h31 | 09h01 | 10h01 | 11h01 | 12h01 | 13h01 |
| Jean Moulin | 04h02 | 04h32 | 05h02 | 05h32 | 06h02 | 06h32 | 07h02 | 07h32 | 08h02 | 08h32 | 09h02 | 10h02 | 11h02 | 12h02 | 13h02 |
| L'Ermitage | 04h04 | 04h34 | 05h04 | 05h34 | 06h04 | 06h34 | 07h04 | 07h34 | 08h04 | 08h34 | 09h04 | 10h04 | 11h04 | 12h04 | 13h04 |
| Tuilerie | 04h05 | 04h35 | 05h05 | 05h35 | 06h05 | 06h35 | 07h05 | 07h35 | 08h05 | 08h35 | 09h05 | 10h05 | 11h05 | 12h05 | 13h05 |
| Les Bosquets | 04h07 | 04h37 | 05h07 | 05h37 | 06h07 | 06h37 | 07h07 | 07h37 | 08h07 | 08h37 | 09h07 | 10h07 | 11h07 | 12h07 | 13h07 |
| Emile Zola | 04h08 | 04h38 | 05h08 | 05h38 | 06h08 | 06h38 | 07h08 | 07h38 | 08h08 | 08h38 | 09h08 | 10h08 | 11h08 | 12h08 | 13h08 |
| Les Marronniers | 04h11 | 04h41 | 05h11 | 05h41 | 06h11 | 06h41 | 07h11 | 07h41 | 08h11 | 08h41 | 09h11 | 10h11 | 11h11 | 12h11 | 13h11 |
| La Lorette | 04h12 | 04h42 | 05h12 | 05h42 | 06h12 | 06h42 | 07h12 | 07h42 | 08h12 | 08h42 | 09h12 | 10h12 | 11h12 | 12h12 | 13h12 |
| Frédéric Ladrette | 04h14 | 04h44 | 05h14 | 05h44 | 06h14 | 06h44 | 07h14 | 07h44 | 08h14 | 08h44 | 09h14 | 10h14 | 11h14 | 12h14 | 13h14 |
| Vallée des Anges | 04h16 | 04h46 | 05h16 | 05h46 | 06h16 | 06h46 | 07h16 | 07h46 | 08h16 | 08h46 | 09h16 | 10h16 | 11h16 | 12h16 | 13h16 |
| Freinville Westinghouse | 04h25 | 04h55 | 05h25 | 05h55 | 06h26 | 06h57 | 07h27 | 07h57 | 08h27 | 08h57 | 09h26 | 10h26 | 11h26 | 12h26 | 13h26 |
| Kennedy Charcot | 04h28 | 04h58 | 05h28 | 05h58 | 06h29 | 07h00 | 07h30 | 08h00 | 08h30 | 09h00 | 09h30 | 10h29 | 11h29 | 12h29 | 13h29 |
| Gros Saule Beaudottes | 04h33 | 05h04 | 05h34 | 06h04 | 06h35 | 07h07 | 07h37 | 08h07 | 08h37 | 09h07 | 09h36 | 10h35 | 11h35 | 12h35 | 13h35 |
| Parc de la Noue | 04h39 | 05h10 | 05h40 | 06h10 | 06h42 | 07h14 | 07h44 | 08h14 | 08h44 | 09h14 | 09h43 | 10h42 | 11h42 | 12h42 | 13h42 |
| Cargo 7 | 04h52 | 05h25 | 05h55 | 06h25 | 06h56 | 07h28 | 07h58 | 08h28 | 08h58 | 09h28 | 09h57 | 10h56 | 11h56 | 12h56 | 13h56 |
| Rue du Pavé | 04h54 | 05h27 | 05h57 | 06h27 | 06h58 | 07h30 | 08h00 | 08h30 | 09h00 | 09h30 | 09h59 | 10h58 | 11h58 | 12h58 | 13h58 |
| Rue de la Belle Borne | 04h55 | 05h29 | 05h59 | 06h28 | 07h00 | 07h32 | 08h02 | 08h32 | 09h02 | 09h32 | 10h01 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 |
| Village Cargo | 04h56 | 05h30 | 06h00 | 06h29 | 07h01 | 07h33 | 08h03 | 08h33 | 09h03 | 09h33 | 10h02 | 11h01 | 12h01 | 13h01 | 14h01 |
| Marguilliers | 04h57 | 05h31 | 06h01 | 06h30 | 07h01 | 07h33 | 08h03 | 08h33 | 09h03 | 09h33 | 10h02 | 11h01 | 12h01 | 13h01 | 14h01 |
| Cargo Centre | 04h58 | 05h32 | 06h02 | 06h31 | 07h03 | 07h35 | 08h05 | 08h35 | 09h05 | 09h35 | 10h04 | 11h03 | 12h03 | 13h03 | 14h03 |
| Les 2 Cèdres | 04h59 | 05h33 | 06h03 | 06h33 | 07h04 | 07h36 | 08h06 | 08h36 | 09h06 | 09h36 | 10h05 | 11h04 | 12h04 | 13h04 | 14h04 |
| Rue du Chapitre | 05h00 | 05h35 | 06h05 | 06h34 | 07h05 | 07h37 | 08h07 | 08h37 | 09h07 | 09h37 | 10h06 | 11h05 | 12h05 | 13h05 | 14h05 |
| Rue des Vignes | 05h02 | 05h37 | 06h07 | 06h36 | 07h07 | 07h39 | 08h09 | 08h39 | 09h09 | 09h39 | 10h08 | 11h07 | 12h07 | 13h07 | 14h07 |
| Terminal 2 Route de service | 05h04 | 05h40 | 06h10 | 06h39 | 07h10 | 07h42 | 08h12 | 08h42 | 09h12 | 09h42 | 10h11 | 11h10 | 12h10 | 13h10 | 14h10 |
| Gare Aéroport CDG 1 Roissypole | 05h07 | 05h43 | 06h13 | 06h42 | 07h13 | 07h45 | 08h15 | 08h45 | 09h15 | 09h45 | 10h14 | 11h13 | 12h13 | 13h13 | 14h13 |
Gare Aéroport CDG 1 Roissypole (TREMBLAY-EN-FRANCE) > Rond Point des Sciences (CHELLES)
Horaires de bus de 04h00 à 13h00 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 04h00 à 13h00 |
|---|
| Gare Aéroport CDG 1 Roissypole | 04h00 | 04h30 | 05h00 | 05h30 | 06h00 | 06h30 | 07h00 | 07h30 | 08h00 | 08h30 | 09h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 |
| Terminal 2 Route de service | 04h03 | 04h33 | 05h03 | 05h33 | 06h03 | 06h33 | 07h03 | 07h33 | 08h03 | 08h33 | 09h03 | 10h03 | 11h03 | 12h03 | 13h03 |
| Rue des Vignes | 04h05 | 04h35 | 05h05 | 05h35 | 06h05 | 06h35 | 07h05 | 07h35 | 08h05 | 08h35 | 09h05 | 10h05 | 11h05 | 12h05 | 13h05 |
| Rue du Chapitre | 04h08 | 04h38 | 05h08 | 05h38 | 06h08 | 06h38 | 07h08 | 07h38 | 08h08 | 08h38 | 09h08 | 10h08 | 11h08 | 12h08 | 13h08 |
| Les 2 Cèdres | 04h09 | 04h39 | 05h09 | 05h39 | 06h09 | 06h39 | 07h09 | 07h39 | 08h09 | 08h39 | 09h09 | 10h09 | 11h09 | 12h09 | 13h09 |
| Cargo Centre | 04h10 | 04h40 | 05h10 | 05h40 | 06h10 | 06h40 | 07h10 | 07h40 | 08h10 | 08h40 | 09h10 | 10h10 | 11h10 | 12h10 | 13h10 |
| Marguilliers | 04h11 | 04h41 | 05h11 | 05h41 | 06h11 | 06h41 | 07h11 | 07h41 | 08h11 | 08h41 | 09h11 | 10h11 | 11h11 | 12h11 | 13h11 |
| Village Cargo | 04h12 | 04h42 | 05h12 | 05h42 | 06h12 | 06h42 | 07h12 | 07h42 | 08h12 | 08h42 | 09h12 | 10h12 | 11h12 | 12h12 | 13h12 |
| Rue de la belle borne | 04h13 | 04h43 | 05h13 | 05h43 | 06h13 | 06h43 | 07h13 | 07h43 | 08h13 | 08h43 | 09h13 | 10h13 | 11h13 | 12h13 | 13h13 |
| Rue du Pavé | 04h14 | 04h44 | 05h14 | 05h44 | 06h14 | 06h44 | 07h14 | 07h44 | 08h14 | 08h44 | 09h14 | 10h14 | 11h14 | 12h14 | 13h14 |
| Cargo 7 | 04h16 | 04h46 | 05h16 | 05h46 | 06h16 | 06h46 | 07h16 | 07h46 | 08h16 | 08h46 | 09h16 | 10h16 | 11h16 | 12h16 | 13h16 |
| Parc de la Noue | 04h31 | 05h01 | 05h31 | 06h01 | 06h31 | 07h01 | 07h31 | 08h01 | 08h31 | 09h01 | 09h31 | 10h31 | 11h31 | 12h31 | 13h31 |
| Gros Saule Beaudottes | 04h36 | 05h06 | 05h36 | 06h06 | 06h37 | 07h07 | 07h37 | 08h07 | 08h37 | 09h07 | 09h37 | 10h37 | 11h37 | 12h37 | 13h37 |
| Kennedy Charcot | 04h42 | 05h12 | 05h42 | 06h12 | 06h44 | 07h14 | 07h44 | 08h14 | 08h44 | 09h14 | 09h44 | 10h44 | 11h44 | 12h44 | 13h44 |
| Freinville Westinghouse | 04h45 | 05h15 | 05h45 | 06h15 | 06h47 | 07h17 | 07h47 | 08h17 | 08h47 | 09h17 | 09h47 | 10h47 | 11h47 | 12h47 | 13h47 |
| Vallée des Anges | 04h54 | 05h24 | 05h54 | 06h24 | 06h58 | 07h28 | 07h58 | 08h28 | 08h58 | 09h28 | 09h57 | 10h57 | 11h57 | 12h57 | 13h57 |
| Frédéric Ladrette | 04h56 | 05h26 | 05h56 | 06h26 | 07h01 | 07h31 | 08h01 | 08h31 | 09h01 | 09h31 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 |
| La Lorette | 04h56 | 05h26 | 05h56 | 06h26 | 07h02 | 07h32 | 08h02 | 08h32 | 09h02 | 09h32 | 10h01 | 11h01 | 12h01 | 13h01 | 14h01 |
| Les Marronniers | 04h58 | 05h28 | 05h58 | 06h28 | 07h04 | 07h34 | 08h04 | 08h34 | 09h04 | 09h34 | 10h03 | 11h03 | 12h03 | 13h03 | 14h03 |
| Emile Zola | 05h00 | 05h30 | 06h00 | 06h30 | 07h06 | 07h36 | 08h06 | 08h36 | 09h06 | 09h36 | 10h05 | 11h05 | 12h05 | 13h05 | 14h05 |
| Les Bosquets | 05h02 | 05h32 | 06h02 | 06h32 | 07h08 | 07h38 | 08h08 | 08h38 | 09h08 | 09h38 | 10h07 | 11h07 | 12h07 | 13h07 | 14h07 |
| Tuilerie | 05h03 | 05h33 | 06h03 | 06h33 | 07h09 | 07h39 | 08h09 | 08h39 | 09h09 | 09h39 | 10h08 | 11h08 | 12h08 | 13h08 | 14h08 |
| L'Ermitage | 05h05 | 05h35 | 06h05 | 06h35 | 07h11 | 07h41 | 08h11 | 08h41 | 09h11 | 09h41 | 10h10 | 11h10 | 12h10 | 13h10 | 14h10 |
| Jean Moulin | 05h06 | 05h36 | 06h06 | 06h36 | 07h12 | 07h42 | 08h12 | 08h42 | 09h12 | 09h42 | 10h11 | 11h11 | 12h11 | 13h11 | 14h11 |
| Arago | 05h08 | 05h38 | 06h08 | 06h38 | 07h14 | 07h44 | 08h14 | 08h44 | 09h14 | 09h44 | 10h13 | 11h13 | 12h13 | 13h13 | 14h13 |
| Rond Point des Sciences | 05h10 | 05h40 | 06h10 | 06h40 | 07h16 | 07h46 | 08h16 | 08h46 | 09h16 | 09h46 | 10h15 | 11h15 | 12h15 | 13h15 | 14h15 |
Choississez une autre date de voyage
juillet 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- Mois précédents
- Mois suivants
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.