MarchéMONTFORT-L'AMAURY |
Gare de MéréMERE |
Contact service client 01.34.57.57.57 | |
Villes desservies :MERE, MONTFORT-L'AMAURY |
|||
Infos trafic : | 03/09/2010 - 07/09/2010 : Préavis de grève. Suite à un dépôt de préavis de grève par les organisations syndicales de l'établissement Veolia Transport de Rambouillet, nous informons notre clientèle que des perturbations sont à prévoir sur l'ensemble du réseau urbain et interurbain le mardi 07 septembre 2010. Nous vous remercions de votre compréhension. |
| 06/09/2010 - 07/09/2010 : L09 Services non-effectués le 07 septembre 2010. Au départ de : Montfort l'Amaury pour Méré gare SNCF : 06:45 - Méré Mairie pour Méré gare SNCF : 07:11. |
Horaires du mardi 7 septembre 2010
Marché (MONTFORT-L'AMAURY) > Gare de Méré (MERE)
| Arrêts | Horaires de 06h30 à 08h05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marché | 06h30 | 06h45 | 07h00 | 07h25 | 07h45 | 08h05 | |
| Verdun | 06h31 | 06h46 | 07h01 | 07h26 | 07h46 | 08h06 | |
| Collège Maurice Ravel | 06h32 | 06h47 | 07h02 | 07h27 | 07h47 | 08h07 | |
| Sycomores | 06h33 | 06h48 | 07h03 | 07h28 | 07h48 | 08h08 | |
| Versailles | 06h34 | 06h49 | 07h04 | 07h29 | 07h49 | 08h09 | |
| Général de Gaulle | 06h35 | 06h50 | 07h05 | 07h30 | 07h50 | 08h10 | |
| Quesnay | 06h37 | 06h52 | 07h07 | 07h32 | 07h52 | 08h12 | |
| Guinande | 06h38 | 06h53 | 07h08 | 07h33 | 07h53 | 08h13 | |
| Saint Roch | 06h40 | 06h55 | 07h10 | 07h35 | 07h55 | 08h15 | |
| Poirier d'Encre | 06h40 | 06h55 | 07h10 | 07h35 | 07h55 | 08h15 | |
| Mairie | 06h41 | 06h56 | 07h11 | 07h11 | 07h36 | 07h56 | 08h16 |
| Parc Boulogne | 06h42 | 06h57 | 07h12 | 07h12 | 07h37 | 07h57 | 08h17 |
| Gare de Méré | 06h45 | 07h00 | 07h15 | 07h15 | 07h40 | 08h00 | 08h20 |
Gare de Méré (MERE) > Marché (MONTFORT-L'AMAURY)
| Arrêts | Horaires de 08h20 à 19h50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare de Méré | 08h20 | 17h20 | 18h06 | 18h25 | 18h50 | 19h20 | 19h50 |
| Parc Boulogne | 08h23 | 17h23 | 18h09 | 18h28 | 18h53 | 19h23 | 19h53 |
| Mairie | 08h25 | 17h24 | 18h11 | 18h30 | 18h55 | 19h25 | 19h55 |
| Poirier d'Encre | 08h26 | 17h25 | 18h12 | 18h31 | 18h56 | 19h26 | 19h56 |
| Saint Roch | 08h28 | 17h26 | 18h12 | 18h31 | 18h56 | 19h26 | 19h56 |
| Guinande | 08h28 | 17h27 | 18h14 | 18h33 | 18h58 | 19h28 | 19h58 |
| Quesnay | 08h29 | 17h28 | 18h14 | 18h33 | 18h58 | 19h28 | 19h58 |
| Général de Gaulle | 08h30 | 17h29 | 18h15 | 18h34 | 18h59 | 19h29 | 19h59 |
| Versailles | 08h31 | 17h30 | 18h16 | 18h35 | 19h00 | 19h30 | 20h00 |
| Sycomores | 08h32 | 17h31 | 18h17 | 18h36 | 19h01 | 19h31 | 20h01 |
| Saint Louis | 17h31 | 18h18 | 18h37 | 19h02 | 19h32 | 20h02 | |
| Collège Maurice Ravel | 08h34 | 17h32 | 18h18 | 18h37 | 19h02 | 19h32 | 20h02 |
| Verdun | 08h35 | 17h33 | 18h19 | 18h38 | 19h03 | 19h33 | 20h03 |
| Marché | 08h36 | 17h33 | 18h20 | 18h38 | 19h04 | 19h34 | 20h04 |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
Outils
Actualités
Horaires de septembre 2010 disponibles sur ce site
Les horaires de septembre 2010 sont disponibles sur le site internet de Veolia Transport Ile-de-France
Suite de l'article