Horaires ligne J2
Arrêt - VSG Gare
Zone carte orange 3 - 4
Date de dernière mise à jour : 16/05/2012
Retour à la fiche ligneVille : VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94) |
||
![]() Infos trafic | Valenton - Desserte du MarchéDu dimanche 9 octobre 2011 4h00 au vendredi 31 août 2012 0h30 MARCHE DE VALENTON A compter du Dimanche 09 octobre 2011 l'arrêt "Paillis" ne sera plus desservi le Dimanche MATIN pendant le marché. Merci de vous reporter à l'arrêt "J. Curie" pendant la durée du marché. | Voir la fiche |
Horaires du vendredi 18 mai 2012
VSG Gare RER D (VILLENEUVE-SAINT-GEORGES)> VSG Gare (VILLENEUVE-SAINT-GEORGES)
Horaires d'arrivée à l'arrêt| 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 02 | 12 | 01 | 04 | 08 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 04 | 04 | 04 | 04 | 07 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 47 | 17 | 21 | 02 | 15 | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 49 | 49 | 49 | ||
| 27 | 28 | 09 | 19 | 28 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 28 | 19 | 19 | 24 | 28 | 37 | ||||||
| 42 | 29 | 15 | 25 | 38 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 45 | 24 | 24 | 34 | 37 | 49 | ||||||
| 57 | 34 | 26 | 33 | 48 | 34 | 34 | 44 | 52 | |||||||||||||
| 39 | 35 | 38 | 58 | 44 | 44 | 54 | |||||||||||||||
| 44 | 38 | 48 | 56 | 54 | |||||||||||||||||
| 49 | 42 | 58 | |||||||||||||||||||
| 52 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 55 |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
