Horaires ligne I
Arrêt - Yerres GARE
Zone carte orange 4
Date de dernière mise à jour : 16/05/2012
Retour à la fiche ligne
Horaires du vendredi 18 mai 2012
Yerres GARE (YERRES)> CES La Guinette (VILLECRESNES)
Horaires de départ à l'arrêtHoraires du vendredi 18 mai 2012 I trajet Aller| 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
|---|
| | | 33 | 04 | 05 | 04 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | | | |
| | | 49 | 12 | 19 | 19 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 34 | 19 | 12 | 12 | 19 | 34 | | | | |
| | | 56 | 19 | 34 | 49 | | | | | | | 49 | 34 | 19 | 19 | 34 | | | | | |
| | | | 26 | 49 | | | | | | | | | 42 | 27 | 27 | 49 | | | | | |
| | | | 34 | | | | | | | | | | 49 | 34 | 34 | | | | | | |
| | | | 41 | | | | | | | | | | 57 | 42 | 42 | | | | | | |
| | | | 49 | | | | | | | | | | | 49 | 49 | | | | | | |
| | | | 57 | | | | | | | | | | | 57 | | | | | | | |
CES La Guinette (VILLECRESNES)> Yerres GARE (YERRES)
Horaires d'arrivée à l'arrêtHoraires du vendredi 18 mai 2012 I trajet Retour| 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
|---|
| | | 30 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | | |
| | | 45 | 07 | 07 | 16 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 15 | 15 | 08 | 15 | 15 | | | | |
| | | | 15 | 16 | 31 | | | | | | | | 30 | 24 | 15 | 29 | 30 | | | | |
| | | | 21 | 22 | 46 | | | | | | | | 45 | 31 | 23 | 45 | 45 | | | | |
| | | | 30 | 31 | | | | | | | | | | 38 | 30 | | | | | | |
| | | | 37 | 46 | | | | | | | | | | 45 | 38 | | | | | | |
| | | | 45 | | | | | | | | | | | 53 | 45 | | | | | | |
| | | | 52 | | | | | | | | | | | | 53 | | | | | | |
Choississez une autre date de voyage
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.