Horaires ligne 6
Arrêt - Clairefontaine
Zone carte orange 4
Date de dernière mise à jour : 04/08/2010
Ville : LOUVECIENNES (78) |
Horaires du vendredi 10 septembre 2010
Gare (LOUVECIENNES)> Clairefontaine (LOUVECIENNES)
Horaires du vendredi 10 septembre 2010 6 - Urbain Louveciennes trajet (u'Aller',)| 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h |
|---|
| | | 26 | 12 | 11 | | | | | | | 14 | 11 | 12 | 03 | | | | | |
| | | 42 | 41 | 47 | | | | | | | 41 | 41 | 33 | | | | | | |
| | | 57 | 57 | | | | | | | | | 56 | | | | | | | |
Clairefontaine (LOUVECIENNES)> Gare (LOUVECIENNES)
Horaires du vendredi 10 septembre 2010 6 - Urbain Louveciennes trajet (u'Retour',)| 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h |
|---|
| | | 26 | 12 | 11 | | | | | | | 23 | 21 | 15 | 21 | | | | | |
| | | 42 | 41 | 57 | | | | | | | 51 | 41 | 47 | | | | | | |
| | | 57 | 57 | | | | | | | | | 56 | | | | | | | |
Choississez une autre date de voyage
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.