Horaires ligne 5
Arrêt - Les Noyers
Zone carte orange 4
Date de dernière mise à jour : 09/11/2011
Retour à la fiche ligne
Ville : SUCY-EN-BRIE (94) |
 Infos trafic | RISQUE DE PERTURBATIONSDu lundi 16 avril 2012 5h00 au lundi 21 mai 2012 18h00
En raison de travaux de voirie (rue de Sucy) du 16 avril 2012 jusqu'à la fin du chantier, les horaires de la ligne 5 risquent d'être perturbés.
Merci pour votre compréhension.
| Voir la fiche |
Horaires du vendredi 18 mai 2012
Les Noyers (SUCY-EN-BRIE)> Gare de Boissy St Léger (BOISSY-SAINT-LEGER)
Horaires de départ à l'arrêtHoraires du vendredi 18 mai 2012 5 trajet Aller| 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
|---|
| | | | | | 33 | 03 | 03 | 18 | 03 | 08 | 08 | 08 | | | | | | | | | |
| | | | | | 48 | 18 | 18 | 33 | 23 | 23 | 23 | 23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 33 | 33 | 48 | 38 | 38 | 38 | 33 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 48 | 48 | | 53 | 53 | 53 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 57 | | | | | | | | | | | | | | |
Gare de Boissy St Léger (BOISSY-SAINT-LEGER)> Les Noyers (SUCY-EN-BRIE)
Horaires d'arrivée à l'arrêtHoraires du vendredi 18 mai 2012 5 trajet Retour| 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
|---|
| | | | | | | 02 | 02 | 17 | 02 | 07 | 07 | 07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 17 | 17 | 32 | 22 | 22 | 22 | 22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 32 | 32 | 47 | 37 | 37 | 37 | 42 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 47 | 47 | | 52 | 52 | 52 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 57 | | | | | | | | | | | | | | |
Choississez une autre date de voyage
juillet 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- Mois précédents
- Mois suivants
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.