Horaires ligne 46
Arrêt - GARE DE MONTEREAU
Zone carte orange 5
Date de dernière mise à jour : 02/02/2012
Retour à la fiche ligne
Ville : MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) |
 Infos trafic | Vendredi 18 Mai et Samedi 19 MaiDu vendredi 18 mai 2012 au samedi 19 mai 2012 Le vendredi 18 et le samedi 19 Mai, les lignes fonctionneront en période vacances, seules les lignes 1,2,3,4,5,6,10,46.
Les lignes 112,41,42,45 ne fonctionneront pas | Voir la fiche |
 |
Temps d'attente des prochains bus |
| Direction : RUE DE L'INDUSTRIE/MELUN 25 minutes, 1 heure 20 minutes |
| X minutes : temps réel - X minutes : temps théorique |
Horaires du vendredi 18 mai 2012
GARE DE MONTEREAU (MONTEREAU-FAULT-YONNE)> RUE DE L'INDUSTRIE (MELUN)
Horaires de départ à l'arrêtHoraires du vendredi 18 mai 2012 46 trajet Aller| 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
|---|
| 58 | 28 | 25 | 00 | 25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 25 | 25 | 20 | 20 | 00 | 23 | 20 | | | | | |
| | 52 | 40 | 25 | | 30 | | | 30 | 50 | | | 55 | 40 | 23 | 52 | 49 | | | | | |
| | | 50 | 45 | | | | | | | | | | | 52 | | | | | | | |
RUE DE L'INDUSTRIE (MELUN)> GARE DE MONTEREAU (MONTEREAU-FAULT-YONNE)
Horaires d'arrivée à l'arrêtHoraires du vendredi 18 mai 2012 46 trajet Retour| 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
|---|
| | | 20 | 07 | 11 | 08 | 53 | 58 | | 03 | 08 | 15 | 18 | 01 | 23 | 17 | 14 | 12 | 12 | | | |
| | | 36 | 37 | 55 | 30 | | | | 28 | | | | 11 | 41 | 35 | 44 | 42 | | | | |
| | | | | | 53 | | | | | | | | 36 | | 47 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 53 | | | | | | | | |
Choississez une autre date de voyage
juillet 2012| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- Mois précédents
- Mois suivants
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.