Horaires ligne 1
Arrêt - GARE ROUTIERE DE SARTROUVILLE
Zone carte orange 4
Date de dernière mise à jour : 06/09/2010
Ville : SARTROUVILLE (78) |
|
Infos trafic : | 18/08/2010 - 18/09/2010 : Plus de correspondances sur votre ligne 1 à partir du 23 août 2010 !.
A partir du 23 août 2010,
Création de l’arrêt " SUREAUX " sur la RD 392 (en face du Mac Donald’s) L’arrêt "Grandel" devient " JEAN POULMARCH " et voit son emplacement déplacé pour une meilleure correspondance avec la ligne PAVA L’arrêt "Route de Pontoise" devient "FOSSE AUX LOUPS"
|
| 07/09/2010 - 13/09/2010 : Ligne 1 : Travaux rue Stalingrad du 7 au 13 septembre 2010. En raison de travaux rue Stalingrad à Sartrouville, DEVIATION Sur votre ligne 1 Du Mardi 7 septembre 2010 de 9h00 à 16h00 - ARRETS NON DESSERVIS - Poste Merci de votre compréhension |
Horaires du vendredi 10 septembre 2010
GARE ROUTIERE DE SARTROUVILLE (SARTROUVILLE)> GARE ROUTIERE D'ARGENTEUIL (ARGENTEUIL)
| 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 39 | 05 | 00 | 06 | 11 | 24 | 03 | 22 | 03 | 23 | 16 | 06 | 01 | 12 | 31 | ||||
| 49 | 22 | 14 | 27 | 50 | 43 | 27 | 30 | 21 | 18 | 30 | |||||||||
| 41 | 31 | 44 | 42 | 37 | 47 | ||||||||||||||
| 53 | 52 |
Autres directions
| Arrêt | Direction |
|---|---|
| GARE ROUTIERE DE SARTROUVILLE | GARE ROUTIERE D'ARGENTEUIL (ARGENTEUIL)> GARE ROUTIERE DE SARTROUVILLE (SARTROUVILLE) |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.